Evaluación del efecto del picolinato de cromo y mioinositol en el perfil clínico, antropométrico y metabólico en universitarias con síndrome de ovario poliquístico
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Nieva Vázquez, Adriana | |
dc.contributor | Alatorre Cruz, Julia María | |
dc.contributor.advisor | NIEVA VAZQUEZ, ADRIANA; 219290 | |
dc.contributor.advisor | ALATORRE CRUZ, JULIA MARIA; 406216 | |
dc.contributor.author | Castro Roque, Erick | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T19:24:53Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T19:24:53Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | "El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es un trastorno caracterizado por una disfunción endocrino metabólico que afecta a una de cada cinco mujeres en edad reproductiva. De acuerdo al Consenso de Rotterdam 2003, a nivel mundial el SOP tiene una alta prevalencia en la población femenina general, afectando desde un 5% hasta el 21% de las mujeres. En México la prevalencia de SOP es del 6% a un 12.5%, sin embargo, se ha incrementado por su relación tan estrecha con el sobrepeso y obesidad y disfunción ovulatoria, condicionando estados de hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Por lo anterior el presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto del Picolinato de cromo (CrP) y Mioinositol (MI) en el perfil clínico, antropométrico y metabólico en universitarias con SOP. En el presente estudio se realizó de manera longitudinal y prospectivo en estudiantes universitarias del Complejo Regional Sur BUAP, en el cual el diagnóstico de SOP se realizó a través de los criterios de Rotterdam en 56 pacientes universitarias. Los resultados obtenidos muestran que durante tres meses con tratamiento con CrP y MI, se obtuvo una disminución significativa en el perfil metabólico". | es_MX |
dc.folio | 20220105105234-5399-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/15981 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201556583 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Metabolismo--Trastornos | es_MX |
dc.subject.lcc | Ovarios--Enfermedades--Aspectos endocrinos | es_MX |
dc.subject.lcc | Síndrome de ovario poliquístico--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Nutrición--Evaluación | es_MX |
dc.subject.lcc | Necesidades nutricionales | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Nutrición Clínica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Nutrición Clínica | es_MX |
dc.title | Evaluación del efecto del picolinato de cromo y mioinositol en el perfil clínico, antropométrico y metabólico en universitarias con síndrome de ovario poliquístico | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220105105234-5399-TL.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20220105105234-5399-CARTA.pdf
- Size:
- 1012.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: