Comportamiento del consumidor ante las ventas de prendas de vestir en línea. Caso Santa María Coapan
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Mora Morales, Rosa María | |
dc.contributor | Tapia Álvarez, María Deysi | |
dc.contributor.advisor | MORA MORALES, ROSA MARIA; 0000-0002-4185-8818 | |
dc.contributor.author | García Cobos, Keila Michelle | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T18:56:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T18:56:54Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | "El COVID-19 forma un papel importante en el mercadeo de ropa americana de segunda mano (paca), derivado de la pandemia negocios de prendas de vestir se vieron afectados con el confinamiento, debido a esto, comerciantes tuvieron la necesidad de crear e innovar ideas para generar ventas y obtener ganancias y aunque ya existía el e-commerce aun no con mayor auge, las comerciantes optaron por hacen ventas online y así vender la ropa de paca de segunda mano. Por lo que esta tesis trata sobre buscar el comportamiento del consumidor a través de la distribución de rapa americana de segunda mano (paca), mediante cinco vertientes: aislamiento social en tiempos de COVID-19, ropa americana, comercio electrónico, consumismo de actividades económicas del individuo, aplicaciones con mayor demanda en México. Por lo que la investigación se realizará de manera cualitativa donde se aplicará un instrumento de investigación para conocer las causas que género el comercio electrónico durante la pandemia en la junta auxiliar de Santa María Coapan. Para preparar el material de los distintos medios de investigación, para crear las conclusiones del proceso del comportamiento del consumidor durante la pandemia". | |
dc.folio | 20231113122352-8608-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20199 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201772055 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | Pandemia de COVID-19, 2020---Aspectos sociales | |
dc.subject.lcc | Industria de la ropa usada--Estudio de casos | |
dc.subject.lcc | Comercio de ropa--Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.lcc | Mercadotecnia por Internet--Investigación | |
dc.subject.lcc | Comercio electrónico | |
dc.subject.lcc | Consumidores--Actitudes | |
dc.subject.lcc | Comportamiento del consumidor--Aspectos psicológicos | |
dc.subject.lcc | Consumo (Economía)--Investigación | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Administración de Empresas | |
dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Administración de Empresas | |
dc.title | Comportamiento del consumidor ante las ventas de prendas de vestir en línea. Caso Santa María Coapan | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20231113122352-8608-CARTA.pdf
- Size:
- 133.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: