Modelación biológica para el diseño, simulación y procesamiento de andamios para regeneración ósea por impresión 3D
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Palomino Merino, Martín Rodolfo | |
dc.contributor | Agustín Serrano, Ricardo | |
dc.contributor.advisor | PALOMINO MERINO, MARTIN RODOLFO; 20025 | |
dc.contributor.advisor | AGUSTIN SERRANO, RICARDO; 165478 | |
dc.contributor.author | Franco Reyes, Rebeca | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T16:06:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T16:06:48Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | "La ingeniería de tejidos es un campo de investigación multidisciplinario que involucra biología celular y molecular, ciencias de los materiales, bioingeniería, medicina, entre otras, que apuntan a restituir o reemplazar tejidos. Los enfoques predominantes incluyen el diseño y obtención de andamios que proporcionan el soporte estructural adecuado para el tejido óseo. En el presente trabajo, se propone una extensión del modelo matemático del tipo reacción-difusión propuesto por Svetlana V. Komarova et al. en 2003 de interacciones autocrinas y paracrinas entre osteoblastos y osteoclastos con términos biarmónicos que permite calcular la dinámica celular. Se realizó un estudio detallado de la dinámica y estabilidad del modelo de poblaciones estableciendo los valores de los parámetros de control del modelo propuesto, bajo inestabilidad de Turing y Hopf. El modelo es resuelto utilizando el método de Euler mejorado y diferencia finita en dos y tres dimensiones. Los resultados numéricos de la simulación computacional describen el proceso de remodelación ósea desde el punto de vista biológico. Posteriormente, mediante la técnica de proceso de diseño matemático y fabricación asistida por impresión 3D (MDP-3DPAM), se obtuvieron andamios que muestran una similitud con el tejido óseo trabecular humano, a base de ácido poliláctico (PLA)". | |
dc.folio | 20230825153642-2624-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19813 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221470440 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Ingenieria de tejido | |
dc.subject.lcc | Regeneración ósea--Investigación | |
dc.subject.lcc | Modelos matemáticos--Procesamiento de datos | |
dc.subject.lcc | Materiales biomédicos--Investigación | |
dc.subject.lcc | Ecuaciones de reacción-difusión | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.title | Modelación biológica para el diseño, simulación y procesamiento de andamios para regeneración ósea por impresión 3D | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20230825153642-2624-CARTA.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: