Aplicación de nanomateriales del tipo M/TiO2, para la eliminación de COV’S por medio de técnicas de oxidación avanzada
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Silveti Loeza, Ángel | |
dc.contributor | Morales Juárez, Ricardo | |
dc.contributor.advisor | SILVETI LOEZA, ANGEL; 244627 | |
dc.contributor.author | Toxtle Salazar, Concepcion | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T18:22:47Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T18:22:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | "La creciente preocupación ambiental en tiempos recientes ha puesto de manifiesto una problemática alarmante: la celeridad del cambio climático. La presencia de contaminantes en el aire fomenta un fenómeno sin límites geográficos, es decir, la alteración de los patrones climáticos causada por la liberación indiscriminada de estos. Además, dichos contaminantes conllevan efectos nocivos no solo para el medio ambiente, sino también graves consecuencias para la salud de los seres vivos. La aplicación de nanomateriales complementada con el uso de métodos de destrucción química surge como una alternativa a la mitigación de estos compuestos. En esta investigación se toma como base dicha alternativa, usando nanomateriales del tipo M/TiO2, para la eliminación de COV’s siendo el benceno usado en las pruebas fotocatalíticas, teniendo como resultado una disminución significativa en la comparación de concentración inicial y final de este COV. Tomando en cuenta estos resultados se propone esta metodología como una alternativa para reducir el impacto de estos compuestos en el medio ambiente". | |
dc.folio | 20250117153633-1299-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/27973 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201868569 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Tipos especiales de medio ambiente--Contaminación del aire y su control--Contaminantes atmosféricos específicos y su control--Gases--Gases individuales y grupos de gases--Compuestos orgánicos | |
dc.subject.lcc | Aire--Purificación--Equipos y aparatos--Diseño y construcción | |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados--Síntesis | |
dc.subject.lcc | Nanopartículas metálicas | |
dc.subject.lcc | Fotocatálisis--Evaluación | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | |
dc.title | Aplicación de nanomateriales del tipo M/TiO2, para la eliminación de COV’S por medio de técnicas de oxidación avanzada | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250117153633-1299-CARTA.pdf
- Size:
- 287.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format