Asociación entre el índice de Kirby y asincronías ventilatorias en el paciente con COVID-19
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Gordillo Paniagua, José Alberto | |
dc.contributor.author | Méndez Guevara, Julia Esther | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T19:23:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T19:23:24Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | "El síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) es una de las alteraciones respiratorias causadas por el coronavirus 2, este virus también puede desencadenar otras alteraciones respiratorias como cuadros de neumonía no bacteriana y falla multiorgánica con necesidad de terapia de soporte inminente. Acorde a lo descrito por Möhlenkamp y colaboradores en el año 2020 alrededor del 5 al 15 % de los pacientes con infección por COVID-19 requerían vigilancia en cuidados intensivos y soporte ventilatorio. La decisión de brindar terapia de soporte ventilatorio invasivo frente a soporte ventilatorio no invasivo depende de factores como el entorno hospitalario y sus limitantes, beneficios y daños potenciales para el paciente y criterios clínicos: hipoxemia persistente a pesar administración de oxígeno suplementario, alteraciones del estado de alerta y trayectoria de empeoramiento. Se planteó como objetivo del presente estudio analizar si existe una asociación significativa entre el Indicé de Kirby y la presencia de asincronías ventilatorias en el paciente con COVID-19 grave sometido a ventilación mecánica invasiva". | |
dc.folio | 20230504171908-2858-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19018 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220650130 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Aparato respiratorio--Enfermedades | |
dc.subject.lcc | Infecciones respiratorias | |
dc.subject.lcc | COVID-19--Complicaciones | |
dc.subject.lcc | Insuficiencia respiratoria--Tratamiento | |
dc.subject.lcc | Respiración artificial | |
dc.subject.lcc | Terapia respiratoria--Complicaciones | |
dc.subject.lcc | Gases sanguíneos--Análisis | |
dc.thesis.career | Especialidad en Anestesiología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Anestesiología | es_MX |
dc.title | Asociación entre el índice de Kirby y asincronías ventilatorias en el paciente con COVID-19 | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230504171908-2858-T.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20230504171908-2858-CARTA.pdf
- Size:
- 193.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: