Efecto de los compuestos liofilizados de dos especies de Brassicas en un modelo de transformación tumoral de cáncer de mama mediado por benzo(a)pireno
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Milflores Flores, Lorena | |
dc.contributor.author | Montes Alvarado, José Benito | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T15:32:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T15:32:06Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | "El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo. A partir del 2006, esta enfermedad se ha convertido en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en México y en todo el mundo. En parte debido al retraso en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Por lo tanto, además, de explorar la búsqueda de nuevos tratamientos siempre será fundamental implementar medidas e intervenciones que ayuden a la prevención de esta enfermedad, evitando llegar a los procesos inflamatorios y oxidantes del cáncer. Es necesaria la búsqueda de moléculas que nos ayuden a disminuir el proceso tumorigénico en células de mama que son expuestas ante cancerígenos químicos y al mismo tiempo aclarar las rutas por la cuales se lleva a cabo ese efecto biológico proporcionando información sobre la identificación temprana de biomarcadores que nos puedan ayudar a descubrir una importante intervención para la prevención del cáncer de mama, un dato importante ante la alta incidencia y mortalidad de esta enfermedad así como en otros tipos de cáncer desde los procesos donde se involucra el metabolismo y la oxidación". | |
dc.folio | 20240227153616-0058-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20750 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221470308 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | Hidrocarburos aromáticos policíclicos--Efecto fisiológico | |
dc.subject.lcc | Cáncer--Aspectos moleculares | |
dc.subject.lcc | Células cancerosas--Proliferación | |
dc.subject.lcc | Extractos vegetales--Uso terapéutico | |
dc.subject.lcc | Metabolitos vegetales | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ciencias Biológicas | |
dc.title | Efecto de los compuestos liofilizados de dos especies de Brassicas en un modelo de transformación tumoral de cáncer de mama mediado por benzo(a)pireno | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240227153616-0058-CARTA.pdf
- Size:
- 204.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: