Análisis comparativo de los resultados funcionales del tratamiento quirúrgico versus conservador en fracturas del tercio medio de clavícula, mediante la escala DASH a los 3, 6 y 9 meses
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Gervasio García, Hugo Cesar | |
| dc.contributor | Meneses Tellez, María Silvia | |
| dc.contributor.advisor | Gervasio García, Hugo Cesar; 0009-0009-7401-3297 | |
| dc.contributor.author | Ramos Pérez, Irma Gabriela | |
| dc.creator | Ramos Pérez, Irma Gabriela; 0009-0007-1643-5761 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:08:33Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T17:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | "La clavícula es un hueso largo subcutáneo y constituye el único vínculo óseo entre el miembro superior y el tórax. Protege las estructuras neurovasculares y pleurales que se encuentran directamente debajo de ella. Las fracturas del tercio medio representan aproximadamente entre el 75 y el 80 por ciento de todas las fracturas de clavícula y suelen producirse en personas jóvenes. Tradicionalmente tratadas de forma conservadora, en la actualidad existe creciente evidencia a favor del tratamiento quirúrgico obteniendo mejores resultados funcionales, por tal motivo, el presente estudio se centra en comparar los resultados funcionales entre los tratamientos quirúrgico y conservador utilizando la escala DASH la cual, se presenta como un instrumento confiable y validado que permite evaluar la funcionalidad del miembro superior a lo largo del tiempo, ofreciendo datos objetivos sobre la recuperación del paciente, estandarizándose como tratamiento conservador el uso de inmovilizador de hombro por 4 semanas, cabestrillo por 2 semanas posteriores, así como analgésico y antinflatorio en los primeros días, al igual, el tratamiento quirúrgico consistiendo en reducción abierta y fijación interna con placa de reconstrucción 3.5 y tornillería 3.5". | |
| dc.folio | 20260210135021-9716-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33580 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 222650841 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Fracturas (General)-Terapias especiales--Fijación interna | |
| dc.subject.lcc | Fracturas óseas--Tratamiento--Métodos | |
| dc.subject.lcc | Huesos--Heridas y lesiones--Tratamiento | |
| dc.subject.lcc | Fracturas óseas--Cirugía--Evaluación | |
| dc.subject.lcc | Fijación interna en fracturas--Evaluación | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.title | Análisis comparativo de los resultados funcionales del tratamiento quirúrgico versus conservador en fracturas del tercio medio de clavícula, mediante la escala DASH a los 3, 6 y 9 meses | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20260210135021-9716-CARTA.pdf
- Size:
- 95.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format