Estudios en Geant4 de la resolución temporal de un cristal LYSO:Ce como función del ángulo de incidencia
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Zepeda Fernández, Cristian Heber | |
dc.contributor | Moreno Barbosa, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | ZEPEDA FERNANDEZ, CRISTIAN HEBER; 424360 | |
dc.contributor.advisor | Moreno Barbosa, Eduardo; 122785 | |
dc.contributor.author | Sánchez Vega, Miguel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T17:47:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T17:47:03Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description.abstract | "El método de tomografía por emisión de positrones ha sido una de las más grandes aportaciones de la ciencia a la medicina, debido a su precisión y a la forma en que es posible obtener imágenes claras, en tiempo real o estáticas, en 2D o 3D sin una intervención mayor a la aplicación de un radio fármaco. Sin embargo, desde que se empezó a utilizar ha tenido muy pocos cambios, algunos que mejoran la calidad de la imagen, pero muy poco se ha pensado en un cambio completo en el tamaño y forma del bloque detector actualmente usado en cámaras de positrones para PET, con esto en mente sustituimos el fotosensor PMT por uno mas compacto y con menor consumo de energía, y lo acoplamos en un cristal LYSO, de tal forma que reducimos el consumo energético en un bloque detector, reducimos el tamaño que ocupa y mantiene o mejora a cierto grado la calidad de la imagen. De esta forma el objetivo fue caracterizar la resolución temporal intrínseca de un cristal LYSO de dimensiones 3x3x12mm3 como función del ángulo de incidencia de los rayos gamma, mientras este es acoplado con un fotosensor SiPM". | es_MX |
dc.folio | 20220404100005-0503-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16555 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201624885 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Sistemas de imágenes en medicina | es_MX |
dc.subject.lcc | Tomografía de emisión--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Detectores de fotones | es_MX |
dc.subject.lcc | Contadores nucleares | es_MX |
dc.subject.lcc | Simulación por computadora | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física Aplicada | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado(a) en Física Aplicada | es_MX |
dc.title | Estudios en Geant4 de la resolución temporal de un cristal LYSO:Ce como función del ángulo de incidencia | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220404100005-0503-TL.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20220404100005-0503-CARTA.pdf
- Size:
- 438.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: