Grado de adherencia terapéutica en pacientes diagnosticados con hipertensión arterial en la UMF No. 13, de Tuxtla Gutiérrez Chiapas
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Ramírez Alcántara, Yunis Lourdes | |
dc.contributor | Balcázar Rincón, Luis Ernesto | |
dc.contributor.advisor | BALCAZAR RINCON, LUIS ERNESTO; 597261 | |
dc.contributor.author | Aquino Hernández, Henrie William | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T20:55:52Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T20:55:52Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.description.abstract | "La hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública de primera magnitud, por ser uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante. Su prevalencia se encuentra en constante ascenso y puede derivar en graves complicaciones, especialmente en los sujetos con mal control de las cifras de presión arterial.2 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cumplimiento o la adherencia terapéutica como la magnitud con la cual el enfermo sigue las instrucciones médicas para llevar a cabo un tratamiento.3 Objetivo: Determinar el grado de adherencia terapéutica en pacientes diagnosticados con hipertensión arterial de la UMF Número 13 de Tuxtla Gutiérrez Chiapas." | es_MX |
dc.folio | 20201012124412-0451-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11455 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 217650089 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Hipertensión--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Sistema cardiovascular--Enfermedades--Factores de riesgo | es_MX |
dc.subject.lcc | Médico y paciente | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación sanitaria | es_MX |
dc.subject.lcc | Conducta (Psicología) | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Medicina Familiar | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Cultura Física | es_MX |
dc.title | Grado de adherencia terapéutica en pacientes diagnosticados con hipertensión arterial en la UMF No. 13, de Tuxtla Gutiérrez Chiapas | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20201012124412-0451-T.pdf
- Size:
- 516.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20201012124412-0451-Carta.jpg
- Size:
- 327.39 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: