Limitación funcional en pacientes postoperados con fracturas complejas de muñeca tratados con reducción abierta fijación interna y reducción cerrada fijación externa
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Gervacio García, Hugo Cesar | |
dc.contributor | Martínez Romero, Miguel Ángel | |
dc.contributor.advisor | Gervacio García, Hugo Cesar; 0009-0009-7401-3297 | |
dc.contributor.author | Karam Magallanes , Saab | |
dc.creator | Magallanes Saab, Karam; 0000-0002-7535-2890 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T19:28:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T19:28:48Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | “Las fracturas de radio distal se encuentran entre las 3 principales fracturas, en consecuencia, se ha convertido en un problema social considerable y una carga importante en los servicios de salud. No obstante, existe controversia en la literatura acerca del tratamiento más adecuado. Por tal motivo, nuestro grupo de trabajo está interesado en conocer los resultados funcionales de las intervenciones quirúrgicas en los pacientes postoperados de fractura de radio distal. Se pretende determinar la limitación funcional en pacientes postoperados con fracturas complejas de muñeca tratados con reducción abierta fijación interna y reducción cerrada fijación externa. Se realizó un estudio observacional y prospectivo, donde se evaluó la limitación funcional en 45 pacientes postoperados con fracturas complejas de muñeca tratados mediante reducción abierta con fijación interna y reducción cerrada con fijación externa, durante el período del 01 de marzo de 2020 al 01 de marzo de 2023. Los datos fueron analizados mediante el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 25.0. Se obtuvo que, los pacientes postoperados mediante la reducción cerrada con fijación externa tienen limitación funcional de la muñeca, a diferencia de los pacientes que fueron sometidos a la reducción abierta con fijación interna”. | |
dc.folio | 20240514113827-8967-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21001 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 220650237 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Huesos--Heridas y lesiones | |
dc.subject.lcc | Radio (Anatomía)--Fracturas--Tratamiento | |
dc.subject.lcc | Fijación de fracturas--Métodos | |
dc.subject.lcc | Movimiento--Fisiología | |
dc.thesis.career | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Traumatología y Ortopedia | |
dc.title | Limitación funcional en pacientes postoperados con fracturas complejas de muñeca tratados con reducción abierta fijación interna y reducción cerrada fijación externa | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20240514113827-8967-T.pdf
- Size:
- 763.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- 20240514113827-8967-CARTA.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format