Sensibilidad y especificidad de la escala internacional predictora de fuga de anastomosis Colon Leakage Score (CLS) en cirugía de cáncer colorrectal en el HRP ISSSTE en el periodo 2011 a 2022
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Gálvez Romero, José Luis | |
dc.contributor | Jonguitud Muro, Luis Abraham | |
dc.contributor.advisor | GALVEZ ROMERO, JOSE LUIS; 548437 | |
dc.contributor.author | Pérez Mora, Hugo Israel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T15:00:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T15:00:28Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | "La FA es el mayor problema en la cirugía colorrectal, las filtraciones pueden llevar a sepsis, reoperaciones y muerte. En paciente oncológicos producen retardo en la quimioterapia, peor sobrevida y alta tasa de recurrencia. En la literatura existen diversas escalas de predicción de FA, que incluyen los factores de riesgo asociados. La aplicación de estas escalas podría predecir a que pacientes se les debería realizar una anastomosis primaria con o sin estoma derivativo. Por está razón, el objetivo de esta tesis es determinar la sensibilidad y especificidad de la escala predictora de fuga de anastomosis prequirúrgica Colon Leakage Score para predecir la fuga de anastomosis en pacientes intervenidos por cáncer de colon izquierdo y recto en el Hospital Regional de Puebla ISSSTE del 2011 al 2021 y a su vez el valor de cohorte local". | |
dc.folio | 20230504143747-7841-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19126 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219650210 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Complicaciones postoperatorias | |
dc.subject.lcc | Colon (Anatomía)--Enfermedades | |
dc.subject.lcc | Cáncer--Tratamiento | |
dc.subject.lcc | Colon (Anatomía)--Cirugía | |
dc.subject.lcc | Instrumentos de medición | |
dc.thesis.career | Especialidad en Cirugía General | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Cirugía General | es_MX |
dc.title | Sensibilidad y especificidad de la escala internacional predictora de fuga de anastomosis Colon Leakage Score (CLS) en cirugía de cáncer colorrectal en el HRP ISSSTE en el periodo 2011 a 2022 | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230504143747-7841-T.pdf
- Size:
- 541.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20230504143747-7841-CARTA.pdf
- Size:
- 892.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: