Desarrollo de un dispositivo sensorial basado en wo₃ para la detección de contaminantes atmosféricos
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Robles Águila, María Josefina | |
| dc.contributor.advisor | Robles Águila, María Josefina; 0000-0001-6086-4650 | |
| dc.contributor.author | Conde Guevara, Marino | |
| dc.creator | Conde Guevara, Marino; 0000-0001-8828-5597 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T18:41:34Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T18:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | “El presente trabajo de investigación se centró en el desarrollo, fabricación y evaluación de un dispositivo multisensorial para la detección de gases y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Se empleó óxido de tungsteno (WO3) puro y dopado con iones de aluminio (Al+3) y neodimio (Nd+3) para mejorar las características dinámicas de sensado como la selectividad, sensibilidad y tiempos de respuesta y recuperación como material sensitivo. El proyecto se realizó en cuatro fases fundamentales: 1) Síntesis y caracterización de polvos de WO3 puro y dopado con iones de aluminio (Al+3) y neodimio (Nd+3), así comoun co-dopado (Al+3/Nd+3), mediante el método de coprecipitación ácida asistida por radiación ultrasónica y su posterior tratamiento térmico a diferentes temperaturas (400, 600 у 900°C), además de estudiar el efecto de dopado con iones de aluminio (Al3+) y neodimio (Nd³+), asícomo el co-dopado”. | |
| dc.folio | 20251001121415-9907-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31711 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221570102 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología química--Aparatos y aparatos--Especial--Detectores químicos | |
| dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Tipos especiales de ambiente--Contaminación del aire y su control--Contaminantes atmosféricos específicos y su control--Gases--Gases individuales y grupos de gases--Compuestos orgánicos | |
| dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos volátiles--Medición--Aspectos ambientales | |
| dc.subject.lcc | Detectores de gases--Diseño y construcción | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Dispositivos Semiconductores | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Dispositivos Semiconductores | |
| dc.title | Desarrollo de un dispositivo sensorial basado en wo₃ para la detección de contaminantes atmosféricos | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251001121415-9907-T.pdf
- Size:
- 10.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20251001121415-9907-CARTA.pdf
- Size:
- 320.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format