Estudio Tamiz para conocer frecuencia de glucosa basal alterada en la comunidad abierta de Huaquechula, Puebla en el periodo de enero a diciembre de 2011
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Domínguez Báez, Sara Silvia | |
dc.contributor.author | Pérez Damián, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T15:12:47Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T15:12:47Z | |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.description.abstract | “En los últimos años, los nuevos conocimientos y las modernas técnicas de laboratorio han ido cambiando algunos de nuestros conceptos sobre lo que se considera normal o patológico. Por ejemplo, los “límites de normalidad” del colesterol o de la glucosa no son en la actualidad los mismos que hace unos años. En la actualidad se considera que un nivel de glucosa de 126 mg/dL en ayunas, en una determinación, es una cifra diagnóstica de diabetes. El límite actual de normalidad se considera por debajo de 100 mg/dL y las cifras entre 100-126 mg/dL son consideradas como “glucosa basal alterada”. La prediabetes es un término médico que se refiere a niveles de glucosa en sangre por encima de los valores normales pero no son tan altos como para llamarse diabetes mellitus un nivel entre el normal y el de diabetes. Aquellos individuos que tienen niveles de glucosa en valores de prediabetes tienen un elevado riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 en el futuro, así como de desarrollar complicaciones cardiovasculares”. | es_MX |
dc.folio | 803514TL | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/6778 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 200120344 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Monitoreo de la azúcar sanguíneo | es_MX |
dc.subject.lcc | Azúcar sanguíneo--Análisis | es_MX |
dc.subject.lcc | Glucosa | es_MX |
dc.subject.lcc | Resistencia a la insulina | es_MX |
dc.subject.lcc | Estado prediabetico--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Diabetes--Prevención | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.title | Estudio Tamiz para conocer frecuencia de glucosa basal alterada en la comunidad abierta de Huaquechula, Puebla en el periodo de enero a diciembre de 2011 | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 803514TL.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: