Instalación y puesta en marcha de una subestación hipercompacta
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Escamilla Sánchez, Juan Carlos | |
dc.contributor.advisor | ESCAMILLA SANCHEZ, JUAN CARLOS; 230175 | |
dc.contributor.author | Molina Méndez, Rey David | |
dc.creator | MOLINA MENDEZ, REY DAVID; 749709 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T17:23:40Z | |
dc.date.available | 2020-09-17T17:23:40Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.description.abstract | "Una de las razones de utilizar subestaciones Hipercompactas es debido a la problemática que existe actualmente en el centro histórico de la ciudad de México (y en cualquier zona urbana con alta población) sobre la falta y escases de espacio físico para la construcción de edificios, y sobre todo para el caso del que hacemos referencia en este presente trabajo la cual tiene las siguientes dimensiones: 12 mts cuadrados para el área de subestación. Es debido a las dimensiones del edificio y por sus características arquitectónicas en el mismo se optó por menguar el problema del espacio atreves del uso de subestaciones receptoras Hipercompactas. Se trata de la instalación y puesta en marcha de una subestación receptora hipercompacta y dos subestaciones transformadoras tipo S2C Para la suprema corte de justicia nacional en la ciudad de México". | es_MX |
dc.folio | 422318T | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/7843 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 216470226 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Subestaciones eléctricas | es_MX |
dc.subject.lcc | Blindaje (Electricidad) | es_MX |
dc.subject.lcc | Corrientes eléctricas--Conexión a tierra--Normas | es_MX |
dc.subject.lcc | Subestaciones eléctrica--Diseño y construcción | es_MX |
dc.subject.lcc | Redes eléctricas--Modelos matemáticos | es_MX |
dc.subject.lcc | Distribución de energía eléctrica | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en ingeniería opción terminal en Sistemas Eléctricos de Potencia | es_MX |
dc.title | Instalación y puesta en marcha de una subestación hipercompacta | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 422318T.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: