Incidencia de los tipos de maloclusión y la relación con la edad sexo y nivel socioeconómico en pacientes que asisten a la clínica de la BUAP CRS en el periodo otoño 2018
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Salas Paniagua, Martin | |
dc.contributor | Almaraz Córdova, Adrián | |
dc.contributor.author | Carrera Machorro, María de Jesús | |
dc.contributor.author | Trujillo Sánchez, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T22:04:36Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T22:04:36Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | "México se encuentra entre los países de alto rango en la frecuencia de enfermedades bucales como caries, periodontopatías y maloclusiones (OMSS,2000) las cuales pueden ser controladas a través de políticas de salud bucal como son la prevención y el diagnóstico temprano preventivo. El presente proyecto de investigación realizará un análisis de la relación de la variable a investigar y la incidencia de los tipos de maloclusión de los pacientes que acuden a la Clínica Integral Regional, del Complejo Regional Sur, para tener un nuevo planteamiento que determinen las causas del desarrollo de la patología. De esta manera se busca conocer si existe diferencia significativa con los tipos de maloclusión y la relación con la edad, sexo y nivel socioeconómico en pacientes que asistieron a la clínica de la BUAP CRS en el periodo otoño 2018". | es_MX |
dc.folio | 20220620091654-7500-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18808 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 200501750 | es_MX |
dc.matricula.creator | 200519505 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Medicina oral | es_MX |
dc.subject.lcc | Dientes--Anormalidades | es_MX |
dc.subject.lcc | Maloclusión--Etiología | es_MX |
dc.subject.lcc | Características de la población | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Estomatología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Nororiental | es_MX |
dc.title | Incidencia de los tipos de maloclusión y la relación con la edad sexo y nivel socioeconómico en pacientes que asisten a la clínica de la BUAP CRS en el periodo otoño 2018 | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 20220620091654-7500-TL.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220620091654-7500-CARTA.pdf
- Size:
- 930.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220602132059-5706-CARTA.pdf
- Size:
- 293.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: