Restricción de crecimiento extrauterino en recién nacidos y su concordancia entre las tablas de crecimiento de Fenton e Intergrowth-21
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Herrera Huerta, Deisy | |
| dc.contributor | Martínez Tovilla, Yaneth | |
| dc.contributor.author | González Mejía, Ayrton | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T15:04:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T15:04:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | "Este estudio analiza la restricción del crecimiento extrauterino (RCEU) en recién nacidos y la concordancia diagnóstica entre las tablas de crecimiento de Fenton e Intergrowth-21 (IW-21) en el Hospital General Dr. Eduardo Vázquez N. durante el periodo 2021-2023. La RCEU se define como un peso insuficiente para la edad gestacional y puede deberse a alteraciones placentarias, nutrición materna inadecuada, enfermedades maternas o factores genéticos. El muestreo fue no probabilístico e incluyó a recién nacidos menores de 34 semanas que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se excluyeron aquellos con malformaciones o alteraciones genéticas, registrándose peso, talla y perímetro cefálico al nacimiento y al egreso. De 44 expedientes revisados, 36 cumplieron criterios; 55% fueron varones y 45% mujeres, con medias de peso de 1245 g, edad gestacional de 32.1 semanas, talla de 41 cm y perímetro cefálico de 29 cm. Las comorbilidades más frecuentes fueron distrés respiratorio, sepsis neonatal temprana, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, enterocolitis necrosante y conducto arterioso permeable. Fenton mostró mayores porcentajes de RCEU transversal, longitudinal y verdadero comparado con IW-21. La concordancia entre ambas tablas fue moderada para peso y buena para talla y perímetro cefálico, indicando que la elección de la referencia puede influir en el diagnóstico de RCEU". | |
| dc.folio | 20250708113248-6275-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30692 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 222650026 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Pediatría--Recién nacidos--Enfermedades y anomalías--Bajo peso al nacer | |
| dc.subject.lcc | Niños recién nacidos--Salud e higiene | |
| dc.subject.lcc | Niños de bajo peso al nacer--México--Puebla | |
| dc.subject.lcc | Niños de bajo peso al nacer--Diagnóstico | |
| dc.subject.lcc | Crecimiento y desarrollo | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Pediatría | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Pediatría | |
| dc.title | Restricción de crecimiento extrauterino en recién nacidos y su concordancia entre las tablas de crecimiento de Fenton e Intergrowth-21 | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20250708113248-6275-T.pdf
- Size:
- 726.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20250708113248-6275-CARTA.pdf
- Size:
- 372.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format