Estudio de la respuesta de una microbalanza de cristal de cuarzo usando nanopartículas de etil celulosa para la detección de compuestos orgánicos volátiles
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Altuzar Aguilar, Víctor Manuel | |
dc.contributor | Muñoz Aguirre, Severino | |
dc.contributor.advisor | ALTUZAR AGUILAR, VICTOR MANUEL; 30599 | |
dc.contributor.advisor | MUÑOZ AGUIRRE, SEVERINO; 121589 | |
dc.contributor.author | Chuey Mendoza, Ian | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T21:15:23Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T21:15:23Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | "El sensado de compuestos orgánicos volátiles es de vital importancia. El ozono presente en la estratósfera absorbe la radiación ultravioleta proveniente del sol y la radiación térmica terrestre, pero su presencia en la tropósfera lo hace actuar como un fuerte gas invernadero. Su presencia se debe a los VOCs, que participan en los procesos fotoquímicos de la atmósfera, dando como resultado ozono. Una de las formas en las que se pueden detectar y monitorear a los VOCs es mediante el uso de narices electrónicas, las cuáles se componen de sensores no específicos capaces de cuantificar mezclas complejas de gases. Uno de los sensores que se emplean en la construcción de estos dispositivos es la microbalanza de cristal de cuarzo, que es capaz de detectar cambios de masa del orden de nanogramos. Si a la QCM se le añade una película polimérica capaz de interactuar con los VOCs que se buscan detectar, se construye un sensor de VOCs con alta sensibilidad. Esta sensibilidad se puede incrementar si se emplean nanopartículas poliméricas como elemento sensible. El presente trabajo de investigación se enfocará en el estudio de la sensibilidad de masa de QCMs de 5, 12, 20 y 30 MHz con nanopartículas de EC". | es_MX |
dc.folio | 20221119120553-3592-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18348 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470326 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos volátiles--Medición | es_MX |
dc.subject.lcc | Sensores olfatorios | es_MX |
dc.subject.lcc | Detectores de gases--Materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Piezoelectricidad | es_MX |
dc.subject.lcc | Películas delgadas | es_MX |
dc.subject.lcc | Polímeros | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.title | Estudio de la respuesta de una microbalanza de cristal de cuarzo usando nanopartículas de etil celulosa para la detección de compuestos orgánicos volátiles | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221119120553-3592-T.pdf
- Size:
- 6.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20221119120553-3592-CARTA.pdf
- Size:
- 598.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: