Estudio del efecto de dopaje electrónico en la estabilidad de hidruros metálicos alcalinos
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | De la Peña Seaman, Omar | |
dc.contributor | Rivas Silva, Juan Francisco | |
dc.contributor.advisor | DE LA PEÑA SEAMAN, OMAR; 39038 | |
dc.contributor.advisor | RIVAS SILVA, JUAN FRANCISCO; 10118 | |
dc.contributor.author | Olea Amezcua, Mónica Araceli | |
dc.creator | OLEA AMEZCUA, MONICA ARACELI; 300667 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:54:15Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T16:54:15Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description.abstract | "Los hidruros metálicos alcalinos y alcalino-térreos poseen altas densidades volumétricas y gravimétricas de hidrógeno, por lo que son capaces de almacenar grandes cantidades de hidrógeno en estado sólido, el cual se aloja en sitios intersticiales de la red metálica. Pero debido a su elevada estabilidad, estos hidruros presentan altas temperaturas de deshidrogenación y no pueden ser empleados en la industria del transporte. La reducción de estas temperaturas de deshidrogenación puede lograrse transformando estos hidruros en sistemas menos estables. En esta tesis se presenta un estudio sistemático de los efectos de dopaje electrónico en la estabilidad de hidruros metálicos alcalinos, por medio de la sustitución del metal alcalino por metales alcalino-térreos. Para realizar este estudio se han calculado las propiedades estructurales, electrónicas, vibracionales y termodinámicas de tres aleaciones propuestas: Li1−xBexH, Na1−xMgxH y K1−xCaxH en diferentes rangos de concentraciones. Todas las propiedades estudiadas se han obtenido por medio de cálculos de primeros principios dentro del marco de la teoría del funcional de la densidad usando la aproximación auto-consistente del cristal virtual para modelar las aleaciones, ambas implementadas en el método de pseudopotenciales y bases mezcladas". | |
dc.folio | 449617T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1125 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 213570196 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.dbgunam | Hidruros | |
dc.subject.dbgunam | Membrana de intercambio de protones en células de combustible | |
dc.subject.dbgunam | Hidrógeno como combustible | |
dc.subject.lcc | Semiconductores dopados | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (en la Especialidad de Ciencia de Materiales) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas" | |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Ciencia de Materiales) | |
dc.title | Estudio del efecto de dopaje electrónico en la estabilidad de hidruros metálicos alcalinos | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1