Estudio de la impurificación de óxido de zinc monocristalino dopado con antimonio y flúor
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Martínez Juárez, Javier | |
dc.contributor | Hernández de la Luz, José Álvaro David | |
dc.contributor | Juárez Díaz, Gabriel | |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ JUAREZ, JAVIER; 12172 | |
dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ DE LA LUZ, JOSÉ ÁLVARO DAVID; 240901 | |
dc.contributor.advisor | JUAREZ DIAZ, GABRIEL; 43171 | |
dc.contributor.author | Mendo Pérez, Eduardo Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T20:12:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T20:12:21Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | "En el presente trabajo de tesis, se recibieron obleas monocristalinas de Óxido de Zinc (ZnO) con orientación (001) crecidas por método hidrotermal, de la cuales algunas fueron sometidas a proceso de difusión sólida con Antimonio. y posteriormente sometidas a tratamiento térmico con Politetrafluoroetileno (PFTE o Teflón), buscando la difusión de Flúor y/o Carbón. De esta forma, se intenta realizar un dopado de dos o tres elementos para estudiar su comportamiento y las propiedades ópticas del ZnO. La caracterización de las propiedades físicas de las muestras se realizó mediante técnicas ópticas, como: la fotoluminiscencia (PL), la transmitancia óptica y la espectroscopía Raman. La caracterización estructural se realizó mediante configuración de potencia y análisis de difracción de rayos X de alta resolución (HRXRD). La caracterización de las propiedades eléctricas se realizó mediante pruebas de efecto Hall, pruebas de Contacto Óhmico y mediciones de Resistividad. El objetivo es estudiar la modificación de las propiedades ópticas, estructurales y eléctricas inducidas por la difusión de Antimonio y el tratamiento térmico con PTFE, así como la aparición de defectos característicos en las propiedades del ZnO". | es_MX |
dc.folio | 20221025104530-3895-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18129 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470572 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores dopados | es_MX |
dc.subject.lcc | Cristales--Estructura | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales--Propiedades ópticas | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales--Propiedades eléctricas | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.title | Estudio de la impurificación de óxido de zinc monocristalino dopado con antimonio y flúor | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221025104530-3895-T.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20221025104530-3895-CARTA.pdf
- Size:
- 543.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: