Análisis de pruebas de estrés macroeconómico en las SOFIPOS en México, 2013-2023
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Aceves Mejía, Mario | |
dc.contributor | Castelán Luna, María Del Pilar | |
dc.contributor | González Romero, Miguel Ángel | |
dc.contributor.advisor | ACEVES MEJIA, MARIO; 637209 | |
dc.contributor.advisor | González Romero, Miguel Angel; 0000-0002-6042-1152 | |
dc.contributor.author | Powell González, Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T18:08:18Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T18:08:18Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.description.abstract | "La banca tradicional excluye a usuarios que no cumplen con el perfil apropiado de liquidez y solvencia para ser acreedores de contratos de crédito, las Sociedades Financieras Populares al proveer de servicios o productos financieros a usuarios que sus decisiones de pago pueden ser más sensibles a cambios en las condiciones económicas del país que afecten el pago en tiempo y forma de sus obligaciones crediticias; es relevante estimar su impacto, por lo esta investigación utiliza un enfoque econométrico con datos panel para analizar la relación entre variables macroeconómicas y la tasa de morosidad (IMOR) en las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) en México durante el periodo 2013-2023. A partir de datos históricos, se evaluaron los efectos de la inflación, el crecimiento económico y la tasa de interés interbancaria (TIIE) sobre la morosidad de estas instituciones. Los resultados muestran que tanto la inflación (coeficiente 0.29) como la TIIE (coeficiente 0.31) incrementan el índice de morosidad, mientras que el crecimiento económico (coeficiente -0.11) lo reduce, confirmando que las fluctuaciones económicas influyen directamente en la capacidad de pago de los usuarios de las SOFIPOS". | |
dc.folio | 20250602124532-7104-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29146 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201865000 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | Finanzas--Crédito--Crédito comercial--Agencias de crédito | |
dc.subject.lcc | Instituciones financieras--México | |
dc.subject.lcc | Indicadores económicos--México | |
dc.subject.lcc | Finanzas--Modelos econométricos | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Dirección Financiera | |
dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Contaduría Pública | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Dirección Financiera | |
dc.title | Análisis de pruebas de estrés macroeconómico en las SOFIPOS en México, 2013-2023 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250602124532-7104-CARTA.pdf
- Size:
- 210.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format