Construcción de un indicador de calidad ambiental por factores geológicos para la evaluación de impacto ambiental
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | González Araoz, Martha Patricia | |
| dc.contributor | Mosqueda Lagunés, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.advisor | González Araoz, Martha Patricia; 0000-0002-7076-5899 | |
| dc.contributor.author | Reyes Ángeles, Diana Juliette | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T15:06:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T15:06:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | "La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento utilizado para evaluar los efectos de un proyecto sobre el medioambiente. Sin embargo, los aspectos geológicos que son cruciales para una gestión eficiente sobre las medidas preventivas y de protección ante riesgos geológicos y ambientales, no son siempre considerados de manera adecuada en la evaluación e incluso ignorados. En esta investigación, se examina la interacción entre elementos ambientales como la vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura del terreno, en conjunto con factores geológicos como la permeabilidad, el tipo de suelo, topografía, entre otros; para identificar su influencia sobre el sitio en el que se pretende desarrollar un proyecto y evaluar su viabilidad y vulnerabilidad. Para ello, se seleccionan y analizan aspectos ambientales, geomorfológicos, estructurales y geológicos mediante técnicas de recopilación documental. Como resultado se diseña un Indicador de Calidad Ambiental Geológica (ICAG) el cual establece parámetros de clasificación que permiten cuantificar la relación entre recursos naturales, los impactos ambientales, la caracterización geológica y la vulnerabilidad del área de estudio". | |
| dc.folio | 20250811090857-1977-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30839 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201725664 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Geología--Geología dinámica y estructural--Aspectos especiales de la materia en su conjunto | |
| dc.subject.lcc | Ecología humana--Aspectos peligrosos del medio ambiente | |
| dc.subject.lcc | Ambientes geográficos peligrosos--México--Puebla | |
| dc.subject.lcc | Geodinámica--México--Puebla--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Indicadores ambientales--Planeación | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Geofísica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) en Geofísica | |
| dc.title | Construcción de un indicador de calidad ambiental por factores geológicos para la evaluación de impacto ambiental | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250811090857-1977-CARTA.pdf
- Size:
- 852.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format