Construcción de un indicador de calidad ambiental por factores geológicos para la evaluación de impacto ambiental
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | González Araoz, Martha Patricia | |
| dc.contributor | Mosqueda Lagunés, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.advisor | González Araoz, Martha Patricia; 0000-0002-7076-5899 | |
| dc.contributor.author | Reyes Ángeles, Diana Juliette | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T15:06:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T15:06:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | "La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es esencial para la planificación y prevención de efectos negativos en el medio ambiente, pero en México, su implementación a menudo omite aspectos geológicos clave, que son cruciales para la estabilidad del terreno y la identificación de riesgos naturales. La legislación actual establece que la evaluación debe considerar diversos indicadores ambientales, no obstante, la geología, hidrogeología y geodinámica suelen estar subrepresentadas, lo que limita la precisión de los estudios. Esta falta de integración provoca vacíos en el monitoreo de impactos ambientales y puede resultar en la subestimación de riesgos, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades cercanas a fenómenos como deslizamientos y erosión. Para abordar este problema, se propone el desarrollo de un Indicador de Calidad Ambiental Geológica (ICAG) que permita integrar variables geológicas en la EIA, facilitando así la identificación de riesgos y la formulación de estrategias de mitigación. La implementación del ICAG buscaría reforzar las metodologías de evaluación y contribuir a una planificación más efectiva y sostenible de proyectos". | |
| dc.folio | 20250811090857-1977-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30839 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201725664 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Geología--Geología dinámica y estructural--Aspectos especiales de la materia en su conjunto | |
| dc.subject.lcc | Ecología humana--Aspectos peligrosos del medio ambiente | |
| dc.subject.lcc | Ambientes geográficos peligrosos--México--Puebla | |
| dc.subject.lcc | Geodinámica--México--Puebla--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Indicadores ambientales--Planeación | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Geofísica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) en Geofísica | |
| dc.title | Construcción de un indicador de calidad ambiental por factores geológicos para la evaluación de impacto ambiental | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250811090857-1977-CARTA.pdf
- Size:
- 852.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format