Importancia del ancho de distribución eritrocitaria como predictor de severidad para pancreatitis aguda de origen biliar en pacientes del Hospital de Especialidades 5 de mayo (ISSSTEP) de 2014 a 2019
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Zenteno Gutiérrez, Martín | |
dc.contributor | Martínez Romero, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Paredes Amaro, Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T17:49:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T17:49:09Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description.abstract | "Se estableció de manera clara que el mejor momento para realizar una colecistectomía temprana es cuando el curso de la enfermedad es leve, pero en qué casos los pacientes se ven beneficiados de una colecistectomía diferida, o si esta se puede utilizar en casos de pancreatitis leve, sin embargo, en los pacientes que cursan con cuadros moderadamente severos y severos no se hay grandes referencias. Como se mencionó anteriormente el ADE, ha demostrado tener particular relevancia como factor predictivo de morbilidad y mortalidad en patologías cardiacas, justificado en gran parte como un marcador indirecto del metabolismo del hierro y la cascada de interleucinas. De esta manera se trasladó dicho conocimiento a la pancreatitis aguda, que, sin importar su etiología, se trata de una condición hipermetabólica que implica grandes situaciones de estrés, aumento en las demandas energéticas e incremento de las necesidades respiratorias." | es_MX |
dc.folio | 20210428135705-9066-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/13848 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 217650289 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Colecistectomía | es_MX |
dc.subject.lcc | Páncreas--Enfermedades--Diagnóstico | es_MX |
dc.subject.lcc | Pancreatitis | es_MX |
dc.subject.lcc | Eritrocitos--Fisiología | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Cirugía General | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Cirugía General | es_MX |
dc.title | Importancia del ancho de distribución eritrocitaria como predictor de severidad para pancreatitis aguda de origen biliar en pacientes del Hospital de Especialidades 5 de mayo (ISSSTEP) de 2014 a 2019 | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 20210428135705-9066-Carta.pdf
- Size:
- 964.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: