Efectos de nueva física en procesos del lepton tau
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Tavares Velasco, Gilberto | |
| dc.contributor.advisor | TAVARES VELASCO, GILBERTO; 20768 | |
| dc.contributor.author | Arroyo Ureña, Marco Antonio | |
| dc.creator | ARROYO UREÑA, MARCO ANTONIO; 289359 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:54:29Z | |
| dc.date.available | 2019-05-24T16:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | "En esta tesis se estudia la física del leptón tau (τ) concentrándonos en los momentos dipolares estáticos magnéticos (aτ) y débiles (aWτ ). Se calculan dichas propiedades dentro de extensiones del modelo estándar, a saber, el modelo con dos dobletes de Higgs tipo III texturizado y en el modelo más simple con un bosón de Higgs ligero. Los valores para αT oscilan en el intervalo (10−9 −10−7) y para la parte real (imaginaria) deaWτ entre los valores de O(10−10 −10−7) (O(10−10)-O (10−9)). Adicionalmente se estudia el decaimiento−→e−e+e−ντ¯νe encontrando resultados consistentes con reportes previos y se impone una cota superior para el momento dipolar magnético. La cota superior hallada es a<0.0056". | |
| dc.folio | 600817T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1153 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 213570937 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
| dc.subject.lcc | Leptones--Física nuclear | |
| dc.subject.lcc | Partículas elementales | |
| dc.subject.lcc | Momento dipolar | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.title | Efectos de nueva física en procesos del lepton tau | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1