Estudio sobre rompimientos de hebra en el material genético en función de la concentración de Tris mediante el software de simulación TOPAS-nBio
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Moreno Barbosa, Eduardo | |
dc.contributor | Dominguez Kondo, Jorge Naoki | |
dc.contributor.advisor | Moreno Barbosa, Eduardo; 122785 | |
dc.contributor.advisor | DOMINGUEZ KONDO, JORGE NAOKI; 814247 | |
dc.contributor.author | Ramos Bonilla, Andrea Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T19:53:11Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T19:53:11Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo se centra en el estudio de los rompimientos producidos en las hebras de ADN mediante la interacción de radiación ionizante con un medio acuoso constituido principalmente de agua, con una concentración de criopreservante en un rango que corresponde con datos experimentales, generando así un efecto radio protector similar al que se puede encontrar en una célula. Mediante este modelo se realizó una simulación con los parámetros obtenidos de artículos experimentales. Posteriormente estos datos se analizaron y compararon con datos experimentales a manera de validación. En este trabajo se realizaron dos tipos de simulaciones; el primero en el que se varió la concentración de material genético en el medio y en el segundo caso la variación de criopreservante TRIS disuelto en este mismo. Para este mismo se utilizaron modelos geométricos de plásmidos pUC19. Este trabajo nos ayuda a tener una mejor comprensión del efecto de los factores que varían en el medio como la concentración de material criopreservante y la concentración de material genético se relacionan con los rompimientos en el ADN, además de proporcionar la validación del software para usos relacionados a rompimientos por radiación ionizante en especial para radiación por iones de hierro". | |
dc.folio | 20241022100316-9494-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/23832 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201955625 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Fisiología--Bioquímica animal--Sustancias especiales--Sustancias orgánicas--Ácidos nucleicos--Ácidos desoxirribonucleicos--Temas especiales--Efectos de la radiación | |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Instrumentos y máquinas--Máquinas calculadoras--Ciencias de la computación--Software de computadoras--Temas especiales--Evaluación de software | |
dc.subject.lcc | ADN--Efecto de la radiación en--Experimentos--Simulación por computadora--Evaluación | |
dc.subject.lcc | Software de computadora--Evaluación | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física | |
dc.title | Estudio sobre rompimientos de hebra en el material genético en función de la concentración de Tris mediante el software de simulación TOPAS-nBio | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20241022100316-9494-CARTA.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format