Modelado y análisis de las plantas fotovoltaicas interconectadas a la red nacional de transmisión
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Moran Ramírez, Carlos | |
dc.contributor | Escamilla Sánchez, Juan Carlos | |
dc.contributor.advisor | ESCAMILLA SANCHEZ, JUAN CARLOS; 230175 | |
dc.contributor.author | López Álvarez, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T18:33:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T18:33:24Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description.abstract | “En el siguiente proyecto de tesis se desarrolla el análisis de una planta fotovoltaica, de la cual se considera que tiene un buen aprovechamiento de la energía solar lo que garantiza el óptimo funcionamiento del sistema fotovoltaico en materia de captación de la energía, por lo que se realizara un análisis sobre la intermitencia respecto a la generación eléctrica en condiciones máximas y mínimas al interconectarla a la red eléctrica. El comportamiento de la energía fotovoltaica presenta problemas de fluctuaciones de voltaje y frecuencia provocado por la intermitencia debido a las características de la energía renovable. El análisis de su eficiencia se obtendrá a partir del modelado realizado en el software de simulación ETAP; el cual permite construir diagramas que simulen la generación de la energía fotovoltaica para predecir su comportamiento al ser interconectado a la red eléctrica. Para lograrlo se ha modelado y se realizaron simulaciones de flujos de potencia que permiten determinar la variación de la energía”. | es_MX |
dc.folio | 20210906183522-5938-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/14989 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219470126 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Energía solar | es_MX |
dc.subject.lcc | Sistemas de energía fotovoltaica--México--Morelos | es_MX |
dc.subject.lcc | Sistemas de energía fotovoltaica--Simulación por computadora | es_MX |
dc.subject.lcc | Generación de energía fotovoltaica | es_MX |
dc.subject.lcc | Distribución de energía eléctrica | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en ingeniería opción terminal en Sistemas Eléctricos de Potencia | es_MX |
dc.title | Modelado y análisis de las plantas fotovoltaicas interconectadas a la red nacional de transmisión | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: