Uso de la modelación para la introducción del concepto de la derivada en nivel superior
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Trigueros Gaisman, María | |
| dc.contributor | Hernández Rebollar, Lidia Aurora | |
| dc.contributor.advisor | TRIGUEROS GAISMAN, MARIA; 21311 | |
| dc.contributor.advisor | HERNANDEZ REBOLLAR, LIDIA AURORA; 123621 | |
| dc.contributor.author | Vásquez Torres, Vanelly | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T17:37:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T17:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | "En este trabajo de investigación se exploró la comprensión de los estudiantes acerca de la derivada en el nivel superior, tomando como referencia una Descomposición Genética de la mano de la Teoría APOE (Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas). Se planteó a alumnos de la Carrera de Arquitectura un problema de economía abierto y lo más realista posible, con la finalidad de resaltar la aplicación de las matemáticas a los estudiantes y lograr interés hacia esta disciplina. La Descomposición Genética sirvió de guía para diseñar actividades que permitieron a los estudiantes llevar a cabo las Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas que en ella se detallan; se tomó evidencia de las respuestas a las actividades y tareas resueltas por los estudiantes las cuales fueron parte del ciclo ACE (Actividades, Discusión en Clase y Ejercicios), y, además, se llevó a cabo un cuestionario de satisfacción al finalizar la intervención de todas las sesiones. A partir de este análisis, se concluyó que el uso de la Teoría APOE y la Descomposición Genética para el diseño de actividades nos permitió construir un conocimiento más sólido y estructurado en los estudiantes que participaron en este estudio y, además, probar que el uso de problemas reales promueve el interés de los estudiantes". | |
| dc.folio | 20250609144847-9360-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29766 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470134 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Teoría y práctica de la educación--Enseñanza (Principios y práctica) | |
| dc.subject.lcc | Matemáticas--Análisis--Análisis funcional--Medidas, integración, derivadas | |
| dc.subject.lcc | Derivadas (Matemáticas)--Estudio y enseñanza | |
| dc.subject.lcc | Proceso mental de la información--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Cognición--Modelos matemáticos | |
| dc.subject.lcc | Pensamiento crítico | |
| dc.thesis.career | Maestría en Educación Matemática | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Educación Matemática | |
| dc.title | Uso de la modelación para la introducción del concepto de la derivada en nivel superior | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250609144847-9360-CARTA.pdf
- Size:
- 234.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format