Índice de escurrimiento en suelo con cinco plantas nativas, en San Pedro Zacachimalpa, Puebla
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Juárez Ramón, Dionicio | |
dc.contributor.advisor | Juárez Ramón, Dionicio; 0000-0002-4698-3247 | |
dc.contributor.author | Trujillo García, Daniel | |
dc.creator | Trujillo García, Daniel; 0009-0008-6405-5840 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T19:42:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T19:42:48Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.description.abstract | "La zona de San Pedro Zacachimalpa, Puebla presenta un alto índice de erosión hídrica del suelo, factores como la cobertura vegetal y el índice de escurrimiento intervienen en este proceso. Es por ello que el objetivo fue evaluar la capacidad de retención de suelo de cinco especies de plantas nativas (1 gramínea, 2 herbáceas, 2 arbustivas), cultivadas en suelo barbechado y no barbechado. Además de generar conocimientos en cuanto a la propagación de especies de plantas nativas. El coeficiente de escurrimiento de agua de lluvia fue menor con la presencia de las especies vegetales nativas en comparación con el testigo. Para la variable cantidad de agua escurrida se encontró que sí existen diferencias significativas entre el suelo barbechado y el no barbechado, con la presencia de especies de plantas nativas evaluadas. Con la variable suelo erosionado sólo hay diferencias significativas por evento de lluvia; sin embargo, la menor cantidad de suelo erosionado se presentó con la especie zacatón (Muhlenbergia robusta) con el que se erosionaron 4.51 t/ha y la mayor cantidad fue con Dodonaea viscosa, con 8.17 t/ha". | |
dc.folio | 20240130143329-5992-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20571 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221470341 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Erosión de suelos--Investigación | |
dc.subject.lcc | Suelo--Conservación de la humedad | |
dc.subject.lcc | Humedad del suelo--Medición | |
dc.subject.lcc | Relación planta-agua | |
dc.subject.lcc | Plantas--Efecto de la humedad del suelo | |
dc.thesis.career | Maestria en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | |
dc.title | Índice de escurrimiento en suelo con cinco plantas nativas, en San Pedro Zacachimalpa, Puebla | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20240130143329-5992-CARTA.pdf
- Size:
- 223.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: