Caracterización de la interacción bacterias-plantas en condiciones de estrés salino
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Molina Romero, Dalia | |
dc.contributor | Bustillos Cristales, María del Rocío | |
dc.contributor.advisor | MOLINA ROMERO, DALIA; 43375 | |
dc.contributor.advisor | BUSTILLOS CRISTALES, MARIA DEL ROCIO; 43102 | |
dc.contributor.author | Acametitla Cid, Reyna Karina | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T20:52:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T20:52:56Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | "En las últimas décadas la agricultura se ha visto afectada por el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas, así como otros factores, como las sequías, la sobreexplotación de los suelos, el aumento de la temperatura y la salinidad, por lo que encontrar soluciones a este problema es de vital importancia. Los métodos convencionales para recuperar suelos salinos son costosos, prolongados y pueden afectar a la biodiversidad; una de las alternativas es el uso de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal halotolerantes (HT-PGPR). El objetivo de este trabajo fue evaluar la sobrevivencia de Pseudomonas putida KT2440 y Pseudomonas sp. EpiPf10 en diferentes porcentajes de Cloruro de sodio (NaCl), y demostrar que la mono-inoculación y co-inoculación en Raphanus sativus L. promoverá el crecimiento vegetal en condiciones óptimas y en ambientes con 75 y 100 mM de NaCl. Se encontró que ambas cepas sobreviven al 4% de NaCl a las 72 horas, manteniendo una alta población bacteriana (8.42 ± 0.59 Log UFC/mL)". | |
dc.folio | 20250107100647-8039-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/27161 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201870698 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | Biología (general)--Citología--Mecanismos de control--Interacción celular | |
dc.subject.lcc | Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal--Investigación | |
dc.subject.lcc | Relaciones planta-microbio--Aspectos genéticos | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Biología | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Biología | |
dc.title | Caracterización de la interacción bacterias-plantas en condiciones de estrés salino | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250107100647-8039-CARTA.pdf
- Size:
- 281.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format