Propuesta para un reordenamiento de transporte público de la 6 y 10 poniente de la Ciudad de Puebla
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Guevara Romero, María Lourdes | |
dc.contributor | Flores Lucero, María de Lourdes | |
dc.contributor | Ramírez Rosete, Norma Leticia | |
dc.contributor | Salgado Montes, Stephanie Scherezada | |
dc.contributor.advisor | GUEVARA ROMERO, MARIA LOURDES; 336949 | |
dc.contributor.advisor | FLORES LUCERO, MARIA DE LOURDES; 85792 | |
dc.contributor.advisor | RAMIREZ ROSETE, NORMA LETICIA; 224288 | |
dc.contributor.advisor | SALGADO MONTES, STEPHANIE SCHEREZADA; 491615 | |
dc.contributor.author | Cerezo Martínez, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T18:12:18Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T18:12:18Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.description.abstract | “En la ciudad de Puebla existen excesivas rutas de transporte público, las cuales la mayoría llegan al centro Histórico y por lo tanto causa conflictos de índole vial e imagen urbana. Esta problemática se traduce en la saturación de la mayoría de las vialidades de la ciudad, ocasionando tráfico vehicular intenso, grandes pérdidas de tiempo y espacios improvisados para el ascenso y descenso de pasajeros en diversas terminales de tipo irregular y en malas condiciones, lo cual favorece el deterioro y empobrecimiento de la imagen urbana de la zona, mencionar algunas. Por esto se ha caracterizado el transporte público como desorganizado y conflictivo, principalmente en la zona Norponiente-Nororiente en las calles 6 y 10 poniente (ver en anexo, fotografías 1,2 y 3) en las que podemos observar exceso de rutas de transporte público, trafico vial y falta de educación vial ya que no se respeta el carril exclusivo para el transporte público en 11 sur (ver en anexo, fotografía 4). La calle 11 sur es una de las vialidades principales y se puede observar que tiene un gran flujo vial y en las horas pico existe congestionamiento vial en ambas direcciones, y en el boulevard 5 de Mayo se puede observar que tiene un gran flujo vial en ambas direcciones.” | es_MX |
dc.folio | 629215TL | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/9022 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 200613688 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Centro Histórico (Puebla) | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Ingeniería vial | es_MX |
dc.subject.lcc | Transporte urbano--Planeación | es_MX |
dc.subject.lcc | Congestion de transito | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Diseño Urbano Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Urbanismo y Diseño Ambiental | es_MX |
dc.title | Propuesta para un reordenamiento de transporte público de la 6 y 10 poniente de la Ciudad de Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 629215TL.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: