Estudio comparativo funcional entre hemiartroplastia y RAFI en fracturas transtrocantericas de cadera en ancianos en el HGIT en el periodo comprendido de 01/03/2020 al 30/11/2023
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Muñoz Mata, Lenin Saul | |
| dc.contributor | Arguello Ruiz, Alfredo Benjamín | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Mata, Lenin Saul; 0000-0002-6329-1269 | |
| dc.contributor.author | Cuevas Cuaraque, Heliodoro | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T18:37:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T18:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | "Durante el desarrollo de la ortopedia han cambiado los diferentes implantes y se ha evolucionado en cuanto a la colocación dando una mejor estabilidad y seguridad, sin embargo en fracturas transtrocantericas de cadera tronzo IIIB he encontrado poco en la literatura sobre su tratamiento y mejoría en cuanto a implantes por lo que me di a la tarea de buscar información ya que es una de las fracturas que más se atienden en mi hospital y del cual es necesario poder realizar este estudio para saber cuál es la mejor terapéutica en cuanto a las variables obtenidas. El objetivo de la investigación es determinar cuál es la mejor opción en cuanto al implante en fracturas transtrocantericas de cadera tronzo IIIB con pared posterior insuficiente de acuerdo a los hallazgos encontrados en la literatura y en los datos obtenidos en el simef en el periodo del 01.03.2020 al 30.11.2023 en el ISSSTE de Tlaxcala. Para ello se recabo un total de 62 pacientes de fractura de cadera transtrocanterica Tronzo IIIB de los cuales 39 fueron hemiartroplastia y 23 fueron con DHS con un rango de edad de entre 60 y 100 años, con un promedio de edad de 83.79 años, obtenidos desde el periodo de 01.03.2020 al 30.11.2023 del hospital General ISSSTE Tlaxcala. Y se concluye que estadísticamente no hubo diferencia significativa en cuanto a la colocación de ambos implantes". | |
| dc.folio | 20251118135345-4953-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32400 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221650547 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Heridas y lesiones--Por grupo de edad, clase, etc.--Ancianos | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Cirugía por región, sistema u órgano--Cadera | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Cirugía ortopédica--Instrumentos, aparatos y dispositivos ortopédicos--Implantes y materiales para implantes | |
| dc.subject.lcc | Fijación de fracturas--Métodos | |
| dc.subject.lcc | Articulación de la cadera--Fracturas--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Implantes ortopédicos--Evaluación | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.title | Estudio comparativo funcional entre hemiartroplastia y RAFI en fracturas transtrocantericas de cadera en ancianos en el HGIT en el periodo comprendido de 01/03/2020 al 30/11/2023 | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251118135345-4953-CARTA.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format