Desarrollo de una metodología para la cuantificación de glifosato en miel mediante espectroscopia Raman de superficie aumentada, y su empleo en la evaluación de la salud ambiental de Nopalucan, Puebla
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Méndez Albores, Alia | |
dc.contributor | Quiroga González, Enrique | |
dc.contributor.advisor | Méndez Albores, Alia; 0000-0002-9047-8766 | |
dc.contributor.advisor | Quiroga González, Enrique; 0000-0003-1650-0862 | |
dc.contributor.author | López Castaños, Karen Alejandra | |
dc.creator | López Castaños, Karen Alejandra; 0000-0002-7585-3505 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T15:15:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T15:15:55Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | "El glifosato se ha ido posicionando como el herbicida más utilizado en el mundo. Se han modificado ecosistemas enteros y contaminado todos los compartimentos ambientales debido a su uso. Respecto a los daños a la salud por consumo residual del glifosato, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo cataloga como un agente probablemente carcinógeno. Se ha evidenciado que el glifosato afecta todos los compartimentos ambientales, por lo tanto, los productos derivados del pecoreo de las abejas como lo es la miel, que también se ve afectada. Lo antes mencionado ha ocasionado la implementación de diferentes iniciativas de monitoreo de este herbicida, utilizando técnicas variadas. Por lo tanto, en esta tesis se hace uso de la miel como un bioindicador debió a que permite la detección de contaminantes ambientales en específico glifosato en tiempos no puntales gracias a las largas distancias recorridas por las abejas y de manera adicional, se presenta una alternativa para la identificación y cuantificación de glifosato en miel mediante el uso de Espectroscopia Raman de superficie aumentada (SERS) por medio de dos vías". | |
dc.folio | 20240215130113-2482-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20710 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 219570451 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | Pesticidas--Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Indicadores ambientales--Investigación | |
dc.subject.lcc | Residuos de pesticidas en alimentos--Investigación | |
dc.subject.lcc | Contaminación de alimentos | |
dc.subject.lcc | Miel--Análisis | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor(a) en Ciencias Ambientales | |
dc.title | Desarrollo de una metodología para la cuantificación de glifosato en miel mediante espectroscopia Raman de superficie aumentada, y su empleo en la evaluación de la salud ambiental de Nopalucan, Puebla | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240215130113-2482-T.pdf
- Size:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 20240215130113-2482-CARTA.pdf
- Size:
- 845.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: