Evaluación de los parámetros de desempeño para la determinación de Cu2+ utilizando 5,10,15,20-tetrafenilporfirina como sensor colorimétrico
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Gárate Morales, José Luis | |
dc.contributor | Sánchez Guadarrama, María Obdulia | |
dc.contributor.advisor | GARATE MORALES, JOSE LUIS; 201603 | |
dc.contributor.advisor | SANCHEZ GUADARRAMA, MARIA OBDULIA; 173994 | |
dc.contributor.author | Xahuentitla Zamora, Arleth | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T04:10:45Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T04:10:45Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | "Actualmente, la contaminación ambiental es uno de los problemas de mayor preocupación en el planeta, ya que representa una amenaza ambiental y de salud para todos los seres vivos. Los recursos hídricos y el suelo se han visto gravemente afectados en las últimas décadas debido a la rápida industrialización del planeta, la cual tiene como uno de sus desechos principales metales pesados, los cuales pueden ser absorbidos por los seres vivos, generando graves problemas de salud. Debido a lo anterior, la necesidad de generar estrategias analíticas fáciles de realizar y accesibles, que permitan detectar contaminantes como metales pesados, permite expandir el interés por el desarrollo de nuevos sensores químicos. Una alternativa con resultados prometedores son las porfirinas, ya que son fáciles de obtener y presentan una alta sensibilidad de detección, lo que permite reconocer fácilmente concentraciones muy pequeñas debido a que pueden forman complejos de coordinación al estar en contacto con el metal contaminante. Las propiedades fotofísicas de las porfirinas son las que permiten que la detección de trazas metálicas sea mucho más fácil de apreciar, debido a que las bandas de absorción en el espectro de UV- Visible cambian cuando se tiene un complejo de coordinación, con respecto a la porfirina libre.” | es_MX |
dc.folio | 20201116074248-2687-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/10554 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201549771 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Metales pesados--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Detectores químicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Detectores ópticos | es_MX |
dc.subject.lcc | Fotoquímica | es_MX |
dc.subject.oclc | Cromóforos | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.title | Evaluación de los parámetros de desempeño para la determinación de Cu2+ utilizando 5,10,15,20-tetrafenilporfirina como sensor colorimétrico | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20201116074248-2687-TL.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20201116074248-2687-Carta.pdf
- Size:
- 500.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: