Impactos económicos, sociales y ambientales de la expansión del fraccionamiento Lomas de Angelópolis en Santa Clara Ocoyucan y Santa María Malacatepec, 2015-2022
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Angoa Pérez, María Isabel | |
dc.contributor.advisor | Angoa Pérez, María Isabel; 102762 | |
dc.contributor.author | Aguilar Mendoza, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T17:26:48Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T17:26:48Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | "Los procesos de metropolización en América Latina, en el contexto neoliberal, generan impactos en la morfología de las ciudades, las políticas públicas del desarrollo urbano permiten a inmobiliarias tomar el control de la organización y crecimiento de las ciudades, generando islas de “modernidad” en las periferias, que incrementan la desigualdad en las áreas conurbadas. Comunidades anteriormente rurales ven transformar su espacio, su forma de vida y sus relaciones sociales. Este trabajo indaga sobre los impactos económicos, sociales y ambientales en las localidades del municipio de Ocoyucan, Santa Clara Ocoyucan y Santa María Malacatepec, que son las más cercanas al fraccionamiento de lujo Lomas de Angelópolis y, también, las más afectadas. Revela los cambios ocurridos en tres ámbitos estudiados: la manifestación de la pérdida de lazos comunales en áreas rurales sometidas a la “integración” súbita y brusca a una urbe en proceso de metropolización y constante expansión; la pérdida de áreas agrícolas y terciarización de las actividades económicas; y la degradación ambiental". | es_MX |
dc.folio | 20221122162213-5435-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18342 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470457 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.lcc | Ciudades y pueblos--México--Puebla--Crecimiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Urbanización--Estudio de casos | es_MX |
dc.subject.lcc | Urbanización--Aspectos sociales | es_MX |
dc.subject.lcc | Ciudades y pueblos--Crecimiento--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Ciudades y pueblos--Crecimiento--Aspectos económicos | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Economía | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional | es_MX |
dc.title | Impactos económicos, sociales y ambientales de la expansión del fraccionamiento Lomas de Angelópolis en Santa Clara Ocoyucan y Santa María Malacatepec, 2015-2022 | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221122162213-5435-T.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20221122162213-5435-CARTA.pdf
- Size:
- 480.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: