Variabilidad glucémica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suplementados con cromo
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Nuño Lámbarri, Natalia | |
dc.contributor | Flores Victoria, María Verónica Felícitas | |
dc.contributor.advisor | NUÑO LAMBARRI, NATALIA; 288846 | |
dc.contributor.advisor | FLORES VICTORIA, MARIA VERONICA FELICITAS; 485363 | |
dc.contributor.author | Alejo Vázquez, Deyanira Sofía | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T21:37:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T21:37:59Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | "La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) es un trastorno metabólico que causa niveles elevados de glucosa en sangre, generalmente desarrollándose tras la prediabetes. La variabilidad glucémica es crucial en la evaluación y tratamiento de la DM2, vinculada a inestabilidad metabólica y complicaciones. El picolinato de cromo se ha considerado como una opción complementaria para abordar estos desafíos en el control metabólico y mejorar la calidad de vida de los pacientes con DM2. Además, la relación entre DM2 y Enfermedad de Hígado Graso Asociado a Disfunción Metabólica (MAFLD) es importante debido a su impacto en la salud metabólica. En los últimos años, ha surgido evidencia creciente que destaca la importancia de la variabilidad glucémica en pacientes con DM2. Por lo tanto, además de medir la HbA1c, es importante evaluar la variabilidad glucémica a través del monitoreo continuo de glucosa para obtener una visión más completa del control glucémico y su impacto en las complicaciones microvasculares en personas con DM2. El objetivo de esta tesis es evaluar el efecto de la suplementación con cromo en el índice de variabilidad glucémica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2". | |
dc.folio | 20240202103222-5490-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20635 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201509528 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Metabolismo--Trastornos | |
dc.subject.lcc | Glucosa en sangre--Análisis | |
dc.subject.lcc | Monitoreo de la azúcar sanguíneo | |
dc.subject.lcc | Metabolismo--Regulación | |
dc.subject.lcc | Cromo--Uso terapeutico | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Medicina | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.thesis.degreetoobtain | Médico Cirujano y Partero | |
dc.title | Variabilidad glucémica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suplementados con cromo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20240202103222-5490-TL.pdf
- Size:
- 415.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- 20240202103222-5490-CARTA.pdf
- Size:
- 189.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: