Manejo sostenible de residuos agrícolas para la producción de Hericium erinaceus en comunidades del altiplano poblano (Ocotepec, Pizarro y Chichicuautla)
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Pérez López, Ricardo Irving | |
| dc.contributor | Conrado Parraguirre, José Filomeno | |
| dc.contributor | Romero Arenas, Omar | |
| dc.contributor | Rivera Tapia, José Antonio | |
| dc.contributor | Romero López, Anabel | |
| dc.contributor.advisor | Conrado Parraguirre, José Filomeno; 0000-0002-8510-5877 | |
| dc.contributor.advisor | Romero Arenas, Omar; 0000-0003-0076-3609 | |
| dc.contributor.advisor | Romero López, Anabel; 0000-0002-9886-1305 | |
| dc.contributor.author | Barajas Montiel, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T18:32:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T18:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | "La presente investigación propone abordar la problemática del manejo de residuos agrícolas en las comunidades de Ocotepec, Pizarro, y Chichicuautla en el Altiplano Poblano, donde se generan más de 2,500 toneladas de rastrojos anualmente. Se parte de la hipótesis de que es posible transformar los rastrojos generados tras la cosecha en un recurso estratégico para la producción del hongo Hericium erinaceus, favoreciendo un enfoque agroecológico que fomenta tanto el desarrollo económico local como la conservación ambiental y la cohesión social. Teniendo como objetivo revalorizar estos residuos agrícolas (especialmente en contextos críticos como Pizarro, donde se quema hasta el 70% del rastrojo de cebada), el proyecto se apoya en un marco metodológico robusto que articula dos enfoques complementarios: el MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad) como referencia conceptual y la Investigación-Acción Participativa (IAP). Reconociendo a través de estas metodologías la importancia de fomentar la autonomía de las comunidades rurales mediante procesos de que respeten sus ritmos, prioridades y conocimientos tradicionales. Donde la participación activa de los productores locales asegura la permanencia del proyecto, fortalece los lazos comunitarios y facilita el intercambio horizontal de saberes, generando procesos de transformación social a partir de un diálogo entre disciplinas, generaciones y formas de ver el mundo". | |
| dc.folio | 20251205122507-2754-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33003 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470532 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Ingeniería sanitaria rural y agrícola--Eliminación de aguas residuales y desechos y drenaje--Residuos agrícolas--Residuos de cultivos | |
| dc.subject.lcc | Cultivo de plantas--Hortalizas--Cultivo de hortalizas en invernadero, etc.--Hongos comestibles--Por setas u hongos--Hericium erinaceus | |
| dc.subject.lcc | Residuos agrícolas--Administración | |
| dc.subject.lcc | Residuos de cultivos--Reciclaje | |
| dc.subject.lcc | Hongos comestibles--Cría | |
| dc.thesis.career | Maestria en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | |
| dc.title | Manejo sostenible de residuos agrícolas para la producción de Hericium erinaceus en comunidades del altiplano poblano (Ocotepec, Pizarro y Chichicuautla) | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251205122507-2754-CARTA.pdf
- Size:
- 176.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format