Manejo nutricional de dos variedades de aguacate en sistema de alta densidad
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Medina, Joaquín Eateban | |
dc.contributor | Rueda Luna, Rolando | |
dc.contributor | Torres Valencia, Verónica | |
dc.contributor.advisor | RUEDA LUNA, ROLANDO; 246574 | |
dc.contributor.author | Ramírez Zaragoza, Reyes Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T04:39:12Z | |
dc.date.available | 2021-05-15T04:39:12Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.description.abstract | “Este trabajo se llevó a cabo en las localidades de Xoloateno y San Pedro Xoloco pertenecientes al municipio de Teziutlán, Puebla, México. El objetivo fue evaluar el estado nutrimental de aguacate en un sistema de plantación de alta densidad. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 2 variedades (´Hass` y ´Fuerte`), 2 fuentes de fertilización (composta e inorgánica) y el testigo con 3 repeticiones. La aplicación de fertilización orgánica e inorgánica se realizó cada tres meses; con 6 kg por planta de composta, urea (67.8 g), fosfato diamónico (44 g) y cloruro de potasio (188.3 g) respectivamente. Se evaluó el contenido nutrimental foliar, altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas y longitud y diámetro de brotes. Los resultados muestran que ´Fuerte` se adapta mejor a la zona Nororiental de Puebla y la aplicación de fertilización orgánica aumentó el número de hojas y brotes en ´Hass` y ´Fuerte` disminuyendo el uso de fertilizantes inorgánicos.” | es_MX |
dc.folio | 269216TL | es_MX |
dc.identificator | 6 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/12960 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 212600013 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Alimentos--Microbiología | es_MX |
dc.subject.lcc | Productividad del suelo | es_MX |
dc.subject.lcc | Microbiología de suelos | es_MX |
dc.subject.lcc | Biofertilizantes | es_MX |
dc.subject.lcc | Ecología agrícola | es_MX |
dc.thesis.career | Maestria en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Agrohidráulica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | es_MX |
dc.title | Manejo nutricional de dos variedades de aguacate en sistema de alta densidad | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 269216T.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: