Dinámica del carbono en suelos de un ecosistema forestal fragmentado y evaluación de indicadores ambientales de cambio
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Saldaña Munive, José Adrián | |
dc.contributor.advisor | SALDAÑA MUNIVE, JOSÉ ADRIÁN; 227836 | |
dc.contributor.author | Nava Guevara, Esmeralda | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T16:58:36Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T16:58:36Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | "El suelo es el depósito de carbono más activo de los ecosistemas, pues en él se encuentra un gran reservorio que se ha ido incorporando a través del tiempo mediante la fotosíntesis y mineralización, procesos que forman parte de su ciclo global. Sin embargo, debido al manejo inadecuado del suelo en la agricultura, éste va perdiendo sus propiedades, de tal forma que el carbono almacenado durante años se libera a la atmósfera en forma de CO2 y CH4, sumándose a los demás gases de efecto invernadero y contribuyendo al calentamiento global. La perturbación del suelo genera desequilibrios ecológicos alterando los ciclos biogeoquímicos y contribuyendo a la pérdida de biodiversidad a pequeña y gran escala. Por esta razón es que la conservación de bosques y vegetación natural, además del buen manejo de las actividades en la agricultura, son esenciales para contribuir con el restablecimiento del suelo como sumidero de carbono, y factor esencial para mitigar el calentamiento global al devolver el equilibrio a los ecosistemas con la regeneración del ciclo de carbono. Por esta razón, nuestro objetivo es evaluar la dinámica del carbono en los suelos de las áreas donde la fragmentación del ecosistema forestal permita identificar indicadores ambientales de cambio". | es_MX |
dc.folio | 20220420125941-6448-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16804 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201560793 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Paisajes fragmentados--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Agricultura--Aspectos ambientales--México--Puebla | es_MX |
dc.subject.lcc | Manejo de suelos | es_MX |
dc.subject.lcc | Suelos forestales--Contenido de carbón--Análisis | es_MX |
dc.subject.lcc | Indicadores ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Degradación ambiental | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Dinámica del carbono en suelos de un ecosistema forestal fragmentado y evaluación de indicadores ambientales de cambio | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220420125941-6448-TL.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20220420125941-6448-CARTA.pdf
- Size:
- 603.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: