Propagación generativa de especies en categoría de riesgo de extinción para fines de conservación
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Xicotencatl Lozano, Michelle | |
| dc.contributor | Sandoval Morales, Itzel Paulina | |
| dc.contributor.advisor | Xicotencatl Lozano, Michelle; 0000-0001-8122-4636 | |
| dc.contributor.advisor | Sandoval Morales, Itzel Paulina; 0000-0002-7866-0397 | |
| dc.contributor.author | Flores López, Nadia Coral | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T19:56:28Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T19:56:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | “La propagación generativa (reproducción sexual a partir de semillas) en condiciones de cultivo in vitro, representa una alternativa prometedora para la conservación ex situ de especies en riesgo, al permitir el desarrollo de protocolos de propagación masiva y el rescate de germoplasma de difícil regeneración natural. En este contexto, la sobreexplotación, la pérdida de hábitat y el lento ritmo de regeneración natural han contribuido a que Guaiacum unijugum (Zygophyllaceae) y Pseudosmodingium barkleyi (Anacardiaceae) sean incluidas en la lista de especies amenazadas de la UICN. Ante la ausencia de protocolos específicos de germinación para ambas especies, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de germinación bajo la aplicación de diferentes tratamientos pre-germinativos, medios de cultivo y concentraciones hormonales, así como analizar el comportamiento de aclimatación y supervivencia de las plántulas en sustrato. Se empleó un diseño experimental factorial. En P. barkleyi se probaron los medios Agar-agua (A.A.), Agar-agua con ANA (A.A/ANA), Murashige & Skoog (MS) y Murashige & Skoog con ANA (MS/ANA), combinados con tratamientos pre germinativos de humo y control. En G. unijugum se evaluaron los medios Agar-agua (A.A.) y Murashige & Skoog (MS), con y sin escarificación. Las semillas fueron incubadas en cámara de crecimiento a 25 °C, con un fotoperiodo de 12 h luz/12 h oscuridad”. | |
| dc.folio | 20251211125942-4337-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33100 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201730033 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | Cultivo de plantas--Propagación--Métodos especiales--Siembra | |
| dc.subject.lcc | Cultivo de plantas--Semillas--Cultivo de semillas | |
| dc.subject.lcc | Botánica--Fisiología vegetal--Fisiología física de las plantas--Desarrollo--Germinación | |
| dc.subject.lcc | Germinación--Métodos--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Plántulas--Crecimiento--Investigación | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Biología | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Biología | |
| dc.title | Propagación generativa de especies en categoría de riesgo de extinción para fines de conservación | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20251211125942-4337-TL.pdf
- Size:
- 768.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20251211125942-4337-CARTA.pdf
- Size:
- 257.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format