Incidencia de nódulos mamarios malignos identificados por ultrasonido en pacientes con tejido mamario denso, del Hospital Regional ISSSTE Puebla
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Pérez Hernández, Claudia | |
| dc.contributor | Fuentes Cristales, Ángel | |
| dc.contributor | Gálvez Romero, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | Gálvez Romero|, José Luis; 0000-0002-6560-3596 | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Ortega, Erika Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T17:09:25Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T17:09:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | "El cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. La sensibilidad de la mastografía en el diagnóstico de cáncer de mama esta evaluada en un 68 y 92%. En las campañas de tamizaje se estima un 10 y 30% de falsos negativos. Esto asociado a las características histopatológicas de los distintos canceres que pueden o no dar señal de malignidad en la mastografía; así como factores propios de la paciente como lo es la densidad mamaria. El objetivo es determinar la incidencia de nódulos mamarios malignos identificados por ultrasonido en mujeres con tejido mamario denso por mastografía de tamizaje en el Hospital Regional Puebla. Este estudio longitudinal, observacional analiza la incidencia de nódulos mamarios malignos identificados mediante ultrasonido en pacientes que acuden a realizarse mastografía de tamizaje con tejido mamario denso, durante el periodo de mayo a diciembre del 2023. Para concluir que la incidencia de nódulos mamarios malignos identificados por ultrasonido complementario y confirmados por histopatología es del 2.2% del total de mastografías por mama densa, teniendo este estudio complementario una sensibilidad del 88.9%. Proponemos continuar con su realización como método complementario en pacientes con mama densa para la detección oportuna de cáncer de mama". | |
| dc.folio | 20251020114336-6476-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32005 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221650673 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Tumores--Por región, sistema u órgano del cuerpo, o tipo de tumor--Mama | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Tumores--Cáncer y otras neoplasias malignas--Diagnóstico--Métodos diagnósticos especiales--Diagnóstico por imagen | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Diagnóstico--Otros especiales--Imagen ultrasónica | |
| dc.subject.lcc | Mamas--Tumores--Diagnóstico | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.title | Incidencia de nódulos mamarios malignos identificados por ultrasonido en pacientes con tejido mamario denso, del Hospital Regional ISSSTE Puebla | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251020114336-6476-CARTA.pdf
- Size:
- 187.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format