Interferómetro de Michelson en fibra óptica utilizando una rejilla de periodo largo para la detección de acetona
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Beltrán Pérez, Georgina | |
dc.contributor.advisor | Beltrán Pérez, Georgina; 25762 | |
dc.contributor.author | Ruíz Márquez, Angélica | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T16:33:53Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T16:33:53Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | "En el presente trabajo de tesis se expone el desarrollo de un sensor óptico basado en un interferómetro de Michelson (MI) implementado en fibra óptica estándar para la detección de acetona, considerada biomarcador de la diabetes mellitus. La configuración del MI se realizó mediante una rejilla de período largo (LPFG) grabada por arco eléctrico en fibra SMF-28, variando el período entre 515 y 530 nm con 40 puntos de grabado, así como la distancia entre la LPFG y el corte final de la fibra (3, 4 y 5 cm) para optimizar el contraste interferométrico. Se utilizó foto-deposición de nanopartículas de oro esféricas de 25 nm en la punta de la fibra, empleando una potencia de 30 mW a 980 nm, y se probaron diferentes terminaciones reflejantes, incluyendo películas de nitrato de plata y corte perpendicular. Como película sensible se aplicó polidimetilsiloxano (PDMS). Las pruebas de detección se llevaron a cabo en una cámara de teflón de 1L, inyectando 0.1 µL de acetona en diez repeticiones, con medición durante 10 minutos por inyección. El análisis multivariable mediante PCA y PLSR mostró un límite de detección mínimo de 2.162 ppm para el sensor con LPFG de 530 nm y nanopartículas de oro". | |
dc.folio | 20250213112619-1750-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28695 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201956512 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Física--Óptica--Óptica física--Interferencia--Instrumentos y aparatos | |
dc.subject.lcc | Interferómetros--Diseño | |
dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos volátiles--Medición | |
dc.subject.lcc | Marcadores bioquímicos--Uso para el diagnóstico | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física Aplicada | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física Aplicada | |
dc.title | Interferómetro de Michelson en fibra óptica utilizando una rejilla de periodo largo para la detección de acetona | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250213112619-1750-CARTA.pdf
- Size:
- 341.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format