Estudio de la radiólisis del agua causada por radiación de alta LET y su efecto biológico utilizando el método de tiempos de reacción independientes
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Moreno Barbosa, Eduardo | |
dc.contributor | Domínguez Kondo, Jorge Naoki | |
dc.contributor.advisor | Moreno Barbosa, Eduardo; 122785 | |
dc.contributor.advisor | DOMINGUEZ KONDO, JORGE NAOKI; 814247 | |
dc.contributor.author | Retama Pérez, Johan | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T15:40:55Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T15:40:55Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | “Este trabajo se centra en investigar la radiólisis del agua, un proceso que involucra la generación de especies químicas cuando se expone a radiación ionizante en un medio acuoso. La motivación radica en comprender cómo la transferencia de energía lineal (LET) y la calidad de la radiación influyen en este proceso. Se utilizaron herramientas computacionales, específicamente el método Monte Carlo, para simular la radiólisis del agua a nivel nanométrico. Se empleó el software Monte Carlo Track Structure TOPAS-nBio mediante el método de tiempos de reacción independientes para modelar la interacción de la radiación con la materia, considerando aspectos físicos y químicos al momento de irradiar una muestra de agua con electrones, protones, partículas alfa y iones de carbono. La investigación proporciona una comprensión más profunda de cómo la radiación ionizante afecta la radiólisis del agua, específicamente en relación con la transferencia de energía lineal y la calidad de la radiación. Este conocimiento es crucial para evaluar y prevenir el daño a nivel molecular, con implicaciones en aplicaciones médicas y de radio protección”. | |
dc.folio | 20231115134833-1683-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20220 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201921335 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Química de la radiación--Investigación | |
dc.subject.lcc | Efectos de la radiación | |
dc.subject.lcc | Radiación--Aspectos sanitarios | |
dc.subject.lcc | Materia--Efecto de radiacion en | |
dc.subject.lcc | Agua | |
dc.subject.lcc | ADN--Efecto de la radiación en | |
dc.subject.lcc | Método de Montecarlo--Procesamiento de datos | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física | |
dc.title | Estudio de la radiólisis del agua causada por radiación de alta LET y su efecto biológico utilizando el método de tiempos de reacción independientes | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20231115134833-1683-CARTA.pdf
- Size:
- 186.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: