Comportamiento alimenticio de Eisenia foetida en residuos de paja de ayocote (Phaseolus coccineus L.)
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | López Fuentes, José Mariano | |
dc.contributor.author | Velázquez Martínez, Carlos Antuan | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T21:12:25Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T21:12:25Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | "El problema de contaminación generada por residuos sólidos orgánicos en campo, es un tema que en la actualidad toma gran relevación debido a los efectos que estos provocan en el medio ambiente y que son el resultados de las actividades agrícolas por parte del ser humano. Caso específico de algunas pajas de leguminosas, como la paja de ayocote. El ayocote (Phaseolus coccineus L), es una leguminosa nativa de México, tiene un gran aporte de proteínas vegetales, vitaminas y minerales, y es uno de los principales alimentos básicos de las familias que lo producen; este aporte de nutrimentos también se encuentran presente en la planta, tanto en estado verde como seco, por lo que se termina convirtiendo en una buena alternativa de aprovechamiento como alimento de algunos organismos; caso específico de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) y obtener productos de alto valor nutritivo como el humus y lixiviado de lombriz. Estas nuevas formas de transformación y/o reciclado de residuos fuera del suelo se hacen cada vez más rentables y sustentables pudiendo con esto abaratar costos de producción en campo como son la reducción del uso de fertilizantes sintéticos los cuales han tenido un alza de precios de casi un 300% actualmente". | es_MX |
dc.folio | 20230110093848-8901-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18669 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201654514 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Manejo de residuos de cultivos | es_MX |
dc.subject.lcc | Basuras y aprovechamiento de basuras | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos orgánicos--Reciclado | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos agrícolas como alimento | es_MX |
dc.subject.lcc | Lombricultura | es_MX |
dc.subject.lcc | Fertilizantes orgánicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Humus | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Centro | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agroindustrial | es_MX |
dc.title | Comportamiento alimenticio de Eisenia foetida en residuos de paja de ayocote (Phaseolus coccineus L.) | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20230110093848-8901-TL.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20230110093848-8901-CARTA.pdf
- Size:
- 1002.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: