Evaluación de las competencias científicas del marco curricular común de la educación media superior para establecer un parámetro que sirva como un punto de comparación, ante el desarrollo de los saberes curriculares en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | González Pérez, María Bernarda | |
dc.contributor | Miguel León Ochoa, Esteban | |
dc.contributor | Márquez Carrillo, Jesús | |
dc.contributor.advisor | GONZALEZ PEREZ, MARIA BERNARDA; 275881 | |
dc.contributor.advisor | LEON OCHOA, ESTEBAN MIGUEL; 258764 | |
dc.contributor.advisor | MARQUEZ CARRILLO, JESUS; 31218 | |
dc.contributor.author | Barbosa Parada, Yazmin | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T22:02:18Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T22:02:18Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | "Este estudio de maestría tuvo como objetivo analizar las competencias científicas con las que cuentan los alumnos del nivel medio superior en la escuela Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y cuál es el impacto tuvo el nuevo programa de estudios implementado con la Nueva Escuela Mexicana y construir un punto de comparación entre los aprendizajes del programa anterior con los nuevos en el campo de la ciencia. Para este fin se realizó una encuesta con una muestra de 283 estudiantes los datos se analizaron mediante estadística descriptiva. Los resultados mostraron una correlación positiva entre los alumnos del modelo por competencias en cuanto a mayor dominio de competencias propias del área de las ciencias, y se concluye que el cambio de programa y el uso de los materiales inadecuadamente ocasionara una baja del rendimiento en el área de las ciencias". | |
dc.folio | 20241204150754-9156-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/27097 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 222461810 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject.lcc | Ciencias-- Estudio y enseñanza | |
dc.subject.lcc | Teoría y práctica de la educación-- Docencia en bachillerato | |
dc.subject.lcc | Teoría y práctica de la educación-- Psicología educativa-- Aprendizaje-- Estrategias de aprendizaje | |
dc.subject.lcc | Teoría y práctica de la educación-- Enseñanza-- Programas de actividades | |
dc.subject.lcc | Aspectos especiales de la educación-- Tipos de educación | |
dc.thesis.career | Maestría en Educación Superior | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Filosofía y Letras | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Educación Superior | |
dc.title | Evaluación de las competencias científicas del marco curricular común de la educación media superior para establecer un parámetro que sirva como un punto de comparación, ante el desarrollo de los saberes curriculares en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20241204150754-9156-CARTA.pdf
- Size:
- 717.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format