Mejorar la difusión del Museo Taller Erasto Cortés a partir de herramientas de diseño gráfico sin ayuda de redes sociales
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Lobo Vázquez, Elda Emma | |
dc.contributor | Quiroz Hernández, Adriana | |
dc.contributor.author | Castillo Bonilla, Cristian | |
dc.contributor.author | Ramos Pineda, Marianela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T17:37:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T17:37:08Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | "Esta iniciativa se diseñó para apoyar al MUTEC dándolo a conocer entre los habitantes de Puebla. La cultura es un tema que día con día toma más fuerza ante los jóvenes y las futuras generaciones, se planea que con una realización exitosa los jóvenes se interesen más en su propia cultura y el museo sea un gran referente al diseño gráfico. Dentro del diseño gráfico se encuentran gran variedad de ramas, las cuales cumplen las necesidades de acuerdo con sus requerimientos. Se requiere una buena museografía para la realización de actividades dentro del museo; que pueda crear una experiencia agradable para el usuario durante su estancia y recorrido del inmueble. Asimismo, esta disciplina sirve en la difusión de publicidad mediante redes sociales o folletos informativos, esto gracias a que se abarcan proyectos desde análogos hasta creaciones digitales. Esta tesis tiene como objetivo mejorar la difusión del Museo Taller Erasto Cortés (MUTEC) a partir de herramientas de diseño gráfico sin ayuda de redes sociales". | |
dc.folio | 20231211121858-0544-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20396 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201536986 | |
dc.matricula.creator | 201508941 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Museos--México--Puebla | |
dc.subject.lcc | Museografía | |
dc.subject.lcc | Museos--Servicios de informacion | |
dc.subject.lcc | Difusión de la cultura--Investigación | |
dc.subject.lcc | Publicidad--Planeación | |
dc.subject.lcc | Artes gráficas | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Diseño Gráfico | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | |
dc.title | Mejorar la difusión del Museo Taller Erasto Cortés a partir de herramientas de diseño gráfico sin ayuda de redes sociales | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 20231211121858-0544-TL.pdf
- Size:
- 34.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- 20231211121858-0544-CARTA.pdf
- Size:
- 269.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- 20231211113903-8195-CARTA.pdf
- Size:
- 526.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: