Evaluación del crecimiento y producción de pleurotus ostreatus sobre diferentes sustratos de origen arbóreo
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Vázquez Martínez, Ignacio | |
dc.contributor | Barrios Díaz, Benjamín | |
dc.contributor | Hernández Tapia, Rosario | |
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ MARTINEZ, IGNACIO; 165910 | |
dc.contributor.advisor | BARRIOS DIAZ, BENJAMIN; 92995 | |
dc.contributor.author | Carrera Rosales, Lilia Rubí | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T17:51:58Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T17:51:58Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | "El cultivo de hongos del género Pleurotus ha tenido una rápida aceptación en el mercado por lo que se ha tenido un gran interés por cultivarlos en México y en diferentes países del mundo debido a su alto valor nutritivo y medicinal. Por ello, en esta investigación el objetivo fue establecer un cultivo de Pleurotus ostreatus, evaluando el potencial de cinco sustratos de especies forestales presentes en el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla (97°49’14” a 97° 48’43” N, de 19°46’10” a 19°48”53’ O, de 1709 a 1939 msnm) por lo que se estableció un diseño completamente al azar de cinco tratamientos con cinco repeticiones, siendo un total de 25 unidades experimentales; TPC: 100% cebada (testigo), TPH: 100% hojas de hilite, TPE: 100% hojas de encino, TPT: 100% hojas de tepozán y TPP: 100% hojas de papalote. Todos los sustratos se cortaron en partículas más pequeñas y se pasteurizaron durante dos horas a una temperatura de 80°C en un bidón de metal, después de la pasteurización se dejó enfriar para después inocular micelio de Pleurotus ostreatus se mantuvo a una temperatura de 18 a 20°C. A los veinte días se comenzaron a observar las primeras fructificaciones". | es_MX |
dc.folio | 20221013092618-2527-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 6 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17935 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201640682 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Agricultura--México--Puebla | es_MX |
dc.subject.lcc | Cultivo de hongos--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Hongos comestibles | es_MX |
dc.subject.lcc | Agricultura--Métodos | es_MX |
dc.subject.lcc | Rendimiento de los cultivos | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agroforestal | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Norte | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agroforestal | es_MX |
dc.title | Evaluación del crecimiento y producción de pleurotus ostreatus sobre diferentes sustratos de origen arbóreo | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221013092618-2527-TL.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20221013092618-2527-CARTA.pdf
- Size:
- 547.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: