Estabilidad de color en resina compuesta con ivocerina polimerizadas con lámparas monowave y poliwave
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Flores Ledesma, Abigailt | |
dc.contributor | Sámano Valencia, Carolina | |
dc.contributor | Moyaho Bernal, María De Los Angeles | |
dc.contributor.advisor | FLORES LEDESMA, ABIGAILT; 336157 | |
dc.contributor.advisor | SAMANO VALENCIA, CAROLINA; 297778 | |
dc.contributor.advisor | MOYAHO BERNAL, MARIA DE LOS ANGELES; 257543 | |
dc.contributor.author | Arroyo González, María Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T19:52:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T19:52:16Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | "La odontología actual ha desarrollado nuevos materiales, para así mismo ofrecer los mejores tratamientos de restauración, sin embargo, es importante evaluar los métodos de polimerización y su grado de eficiencia que ofrecen los materiales y así mismo emplearlo al máximo. Entre uno de ellos se encuentran las resinas dentales las cuales contienen nuevos fotoinciadores como es la ivocerina, la cual es activada con luz violeta, así mismo conocer las características que brindan las lámparas de fotocurado como son longitudes de onda relacionadas al número de LED monowave de un LED o varios LEDS poliwave ya que estás activan los fotoiniciadores. Por ello el objetivo general de esta tesis es comparar la estabilidad de color en resina compuesta con ivocerina polimerizada con lámparas monowave y poliwave. Mantener el color de las resinas dentales evitando su pigmentación, se considera como principal factor la ingesta de bebidas y el tipo de polimerización de las resinas por ello el saber cuál es la lámpara ideal para evitar el cambio de color del material restaurador. Es importante evaluar si existe influencia en el tipo de lámpara de fotocurado al emplearla en resina dental con fotoiniciador de ivocerina". | |
dc.folio | 20241014135600-8211-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/23620 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201701021 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Odontología--Odontología protésica--Materiales dentales--Adhesivos y cementos dentales | |
dc.subject.lcc | Odontología--Aspectos estéticos | |
dc.subject.lcc | Color en odontología--Evaluacion--Estudio de casos | |
dc.subject.lcc | Instrumentos y aparatos odontológicos--Evaluación | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Estomatología | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Estomatología | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Estomatología | |
dc.title | Estabilidad de color en resina compuesta con ivocerina polimerizadas con lámparas monowave y poliwave | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20241014135600-8211-CARTA.pdf
- Size:
- 4.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format