Concordancia en las dimensiones faciales con el escáner Bellus 3d versus método convencional en niños de edad escolar
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Carrasco Gutiérrez, Rosendo | |
dc.contributor | Velasco León, Estela del Carmen | |
dc.contributor | Hernández Vidal, Víctor | |
dc.contributor.advisor | VELASCO LEON, ESTELA DEL CARMEN; 246840 | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ VIDAL, VICTOR; 322309 | |
dc.contributor.author | Verdugo Lugo, Lirio Rubí | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T19:14:58Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T19:14:58Z | |
dc.date.issued | 2021-06-15 | |
dc.description.abstract | “El escáner Bellus3D el cual lleva 6 años en el mercado y que su uso se ha orientado al diseño de sonrisas tiene una alta definición en cuanto a texturas color y forma con la gran ventaja que permite realizar registros faciales en menos de un minuto. Sin embargo, aún no ha sido comprobada su exactitud para tomar mediciones en el rostro en población infantil, por lo que antes de iniciar su aplicación clínica es necesario corroborar la precisión de esta tecnología. Existe muy poca evidencia en la literatura respecto a la precisión del escáner Bellus3D Ya que no existe evidencia de la exactitud del escáner Bellus3D para tomar mediciones faciales en población infantil, la intención del presente estudio será corroborar la confiabilidad de este escáner para su validación en el uso sistemático de todos los pacientes pediátricos en edad escolar, que son atendidos en la clínica de odontopediatría de la Maestría en Estomatología Pediátrica de la FEBUAP”. | es_MX |
dc.folio | 20210624080408-6785-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/15729 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219150013 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Antropometría | es_MX |
dc.subject.lcc | Diagnóstico por imágenes | es_MX |
dc.subject.lcc | Cefalometría | es_MX |
dc.subject.lcc | Odontopediatría | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Estomatología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Estomatología | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Estomatología opción terminal en Pediatría | es_MX |
dc.title | Concordancia en las dimensiones faciales con el escáner Bellus 3d versus método convencional en niños de edad escolar | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210624080408-6785-T.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20210624080408-6785-Carta.pdf
- Size:
- 186.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: