Créditos bancarios: Impacto, relevancia y comportamiento en la economía mexicana (2015-2021)
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Zavaleta Gonzalez, Josue | |
dc.contributor.advisor | ZAVALETA GONZALEZ, JOSUE; 363416 | |
dc.contributor.author | Romero Rojas, Yareli | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T16:17:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T16:17:26Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | "El crédito es una herramienta de financiamiento importante en las sociedades, y ha sido parte de la historia humana desde las antiguas civilizaciones. Estos instrumentos permiten el acceso al capital a aquellas personas que lo necesitan, con el objetivo de financiar actividades productivas, o en su defecto, cubrir gastos derivados de la vida cotidiana. El mecanismo y operativa que sigue este método de financiamiento es simple, aquella persona que dispone de los recursos cede temporalmente a una persona deficitaria de estos, a cambio de una recompensa, comúnmente llamada interés. En las sociedades actuales, existen complejos sistemas de créditos, además de que su concesión no sólo se limita a entidades bancarias; hay una alta gama de entidades financieras y no financieras que pueden facilitar el acceso al capital a la población deficitaria. Sin embargo, en la realidad mexicana, son los bancos los principales actores en este mercado, teniendo en su poder una cartera muy amplia y concentrada de los préstamos concedidos, si bien puede estar justificado por la amplia experiencia en la industria, es necesario observar las implicaciones de un sistema concentrado y debatir sobre si una mayor competencia observará mayores beneficios para los consumidores y demandantes de crédito". | es_MX |
dc.folio | 20220929134409-8772-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16970 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201643481 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.lcc | Neoliberalismo--Aspectos económicos--México | es_MX |
dc.subject.lcc | Finanzas--México | es_MX |
dc.subject.lcc | Instituciones financieras | es_MX |
dc.subject.lcc | Mercado de capitales | es_MX |
dc.subject.lcc | Crédito--Administración | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Finanzas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Economía | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Finanzas | es_MX |
dc.title | Créditos bancarios: Impacto, relevancia y comportamiento en la economía mexicana (2015-2021) | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220929134409-8772-TL.pdf
- Size:
- 799.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20220929134409-8772-CARTA.pdf
- Size:
- 758.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: