Modelo de operación por procesos y su relación con la mejora de la competitividad de los despachos contables en la ciudad de Puebla
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Pérez Paredes, Alfredo | |
dc.contributor | Martínez Ángeles, Dulce María | |
dc.contributor.advisor | PEREZ PAREDES, ALFREDO; 483574 | |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ ANGELES, DULCE MARIA; 300687 | |
dc.contributor.author | Gómez Pulido, Andrea Milena | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T19:32:57Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T19:32:57Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | "En México, y particularmente en el estado de Puebla, los despachos contables, como representantes del sector de servicios profesionales, no son ajenos a estas dificultades. A pesar de su alta concentración y relevancia dentro del tejido económico local, se enfrentan barreras significativas que limitan su desarrollo. Entre los obstáculos más destacados se encuentran la falta de una planeación estratégica adecuada, la carencia de modelos de gestión eficientes, la limitada inversión en innovación y las dificultades para acceder a fuentes de financiamiento. El objetivo general es determinar la relación que existe entre el modelo de operación por procesos y la mejora de la competitividad de los despachos contables de la Ciudad de Puebla. Este estudio se justifica por la relevancia que tiene el fortalecimiento de las MIPYMES para el desarrollo económico local y nacional. Al analizar el impacto del Modelo de Operación por Procesos MOP en despachos contables, se busca contribuir al conocimiento existente sobre las mejores prácticas de gestión empresarial y proporcionar herramientas útiles para que estas empresas puedan mejorar su desempeño y enfrentar los desafíos del mercado actual". | |
dc.folio | 20241028133954-5636-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/23908 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 222470183 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | Industrias--Administración industrial--Administración de empresas especiales--Pequeñas empresas | |
dc.subject.lcc | Comercio--Negocios--Contabilidad--Administración de empresas contables | |
dc.subject.lcc | Industrias--Administración industrial--Competencia | |
dc.subject.lcc | Competencia económica | |
dc.thesis.career | Maestría en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas | |
dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración | |
dc.title | Modelo de operación por procesos y su relación con la mejora de la competitividad de los despachos contables en la ciudad de Puebla | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20241028133954-5636-CARTA.pdf
- Size:
- 236.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format