Diseño e implementación de un robot miniatura para proveer estimulación iterativa a la extremidad posterior del mutante de mielina taiep
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Eguibar Cuenca, José Ramón | |
dc.contributor | Reyes Cortés, José Fernando | |
dc.contributor | Cortés Sánchez, Ma. del Carmen | |
dc.contributor.advisor | EGUIBAR CUENCA, JOSE RAMON; 6507 | |
dc.contributor.advisor | REYES CORTES, JOSE FERNANDO; 10830 | |
dc.contributor.advisor | CORTES SANCHEZ, MA DEL CARMEN; 35916 | |
dc.contributor.author | Hernandez Sanchez, Daniel Eduardo | |
dc.creator | HERNANDEZ SANCHEZ, DANIEL EDUARDO; 700596 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T14:16:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-22T14:16:19Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.description.abstract | "En el presente trabajo de tesis se exponen los conceptos que nos permiten entender el problema motor que presenta el mutante de mielina denominada rata taiep, tema que es una base importante para el desarrollo de este proyecto. Para llevar a cabo una rutina programable que aplique una estimulación repetitiva a la extremidad de una rata sana o una rata taiep, se diseña y se construye un robot móvil de tracción diferencial. A partir de esta configuración de robot móvil se desarrolla la cinemática y el modelo dinámico con base en la metodología de Newton-Euler. El desarrollo del modelo dinámico sienta las bases para poder elaborar un algoritmo de control y se realiza el análisis de estabilidad asintótica en el sentido de Lyapunov, que garantiza la inmunidad del control a las condiciones iniciales. Posteriormente se presentan las simulaciones del algoritmo de control en conjunto con el modelo dinámico desarrollado previamente, las respuestas que presenta esta simulación son comparadas con las respuestas que presenta el algoritmo de control tangente hiperbólico y PD; esto permite evaluar el desempeño de las estructuras de control". | es_MX |
dc.folio | 37718T | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/7920 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 215471010 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Ratas como animales de laboratorio | es_MX |
dc.subject.lcc | Mielinización | es_MX |
dc.subject.lcc | Desmielinización | es_MX |
dc.subject.lcc | Esclerosis múltiple | es_MX |
dc.subject.lcc | Trastornos del movimiento--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Robots móviles--Diseño y construcción | es_MX |
dc.subject.lcc | Robots móviles--Control automático | es_MX |
dc.subject.lcc | Robots--Movimiento--Modelos matemáticos | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias de la Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias de la Electrónica, opción automatización | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias de la Electrónica, opción automatización | |
dc.title | Diseño e implementación de un robot miniatura para proveer estimulación iterativa a la extremidad posterior del mutante de mielina taiep | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 37718T.pdf
- Size:
- 51.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: